部分區(qū)域訂單滿(mǎn)500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
Male NPT x Hose Barb
Male NPT x Hose Barb
工業(yè)接頭 DIXON (蒂柯圣) Brass Fittings(黃銅接頭)
產(chǎn)品詳情
Part Number | Material | Male Thread | Male Thread Size | Hose ID | Length |
---|---|---|---|---|---|
1020202C | Brass | NPTF | 1/8" | 1/8" | 1.06" |
1020202SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/8" | 1/8" | 1.06" |
1020204C | Brass | NPTF | 1/4" | 1/8" | 1.16" |
1020302C | Brass | NPTF | 1/8" | 3/16" | 1.35" |
1020302CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/8" | 3/16" |
|
1020302SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/8" | 3/16" | 1.35" |
1020304C | Brass | NPTF | 1/4" | 3/16" | 1.54" |
1020304SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/4" | 3/16" | 1.54" |
1020402C | Brass | NPTF | 1/8" | 1/4" | 1.57" |
1020402CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/8" | 1/4" |
|
1020402SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/8" | 1/4" | 1.57" |
1020404C | Brass | NPTF | 1/4" | 1/4" | 1.76" |
1020404CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/4" | 1/4" |
|
1020404SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/4" | 1/4" | 1.76" |
1020406C | Brass | NPTF | 3/8" | 1/4" | 1.76" |
1020406SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/8" | 1/4" | 1.76" |
1020408C | Brass | NPTF | 1/2" | 1/4" | 1.97" |
1020502C | Brass | NPTF | 1/8" | 5/16" | 1.57" |
1020502CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/8" | 5/16" |
|
1020502SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/8" | 5/16" | 1.57" |
1020504C | Brass | NPTF | 1/4" | 5/16" | 1.76" |
1020504CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/4" | 5/16" |
|
1020504SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/4" | 5/16" | 1.76" |
1020506C | Brass | NPTF | 3/8" | 5/16" | 1.76" |
1020506SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/8" | 5/16" | 1.76" |
1020602C | Brass | NPTF | 1/8" | 3/8" | 1.57" |
1020602CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/8" | 3/8" |
|
1020602SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/8" | 3/8" | 1.57" |
1020604C | Brass | NPTF | 1/4" | 3/8" | 1.76" |
1020604CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/4" | 3/8" |
|
1020604SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/4" | 3/8" | 1.76" |
1020606C | Brass | NPTF | 3/8" | 3/8" | 1.76" |
1020606CLF | Lead Free Brass | NPT | 3/8" | 3/8" |
|
1020606SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/8" | 3/8" | 1.76" |
1020608C | Brass | NPTF | 1/2" | 3/8" | 1.97" |
1020608CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/2" | 3/8" |
|
1020608SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/2" | 3/8" | 1.97" |
1020612C | Brass | NPTF | 3/4" | 3/8" | 1.97" |
1020804C | Brass | NPTF | 1/4" | 1/2" | 1.76" |
1020804CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/4" | 1/2" |
|
1020804SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/4" | 1/2" | 1.76" |
1020806C | Brass | NPTF | 3/8" | 1/2" | 1.76" |
1020806CLF | Lead Free Brass | NPT | 3/8" | 1/2" |
|
1020806SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/8" | 1/2" | 1.76" |
1020808C | Brass | NPTF | 1/2" | 1/2" | 1.97" |
1020808CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/2" | 1/2" |
|
1020808SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/2" | 1/2" | 1.97" |
1020812C | Brass | NPTF | 3/4" | 1/2" | 1.97" |
1020812SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/4" | 1/2" | 1.97" |
1021006C | Brass | NPTF | 3/8" | 5/8" | 1.76" |
1021006SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/8" | 5/8" | 1.76" |
1021008C | Brass | NPTF | 1/2" | 5/8" | 1.97" |
1021008CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/2" | 5/8" |
|
1021008SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/2" | 5/8" | 1.97" |
1021012C | Brass | NPTF | 3/4" | 5/8" | 1.97" |
1021012SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/4" | 5/8" | 1.97" |
1021208C | Brass | NPTF | 1/2" | 3/4" | 2.19" |
1021208CLF | Lead Free Brass | NPT | 1/2" | 3/4" |
|
1021208SS | 316 Stainless Steel | NPT | 1/2" | 3/4" | 2.19" |
1021212C | Brass | NPTF | 3/4" | 3/4" | 2.19" |
1021212CLF | Lead Free Brass | NPT | 3/4" | 3/4" |
|
1021212SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/4" | 3/4" | 2.19" |
1021612C | Brass | NPTF | 3/4" | 1" | 2.19" |
1021612SS | 316 Stainless Steel | NPT | 3/4" | 1" | 2.19" |
1021616C | Brass | NPTF | 1" | 1" | 2.54" |
1022012C | Brass | NPTF | 3/4" | 1-1/4" | 2.37" |
1022016C | Brass | NPTF | 1" | 1-1/4" | 2.54" |
BN11 | Brass | NPTF | 1/8" | 1/8" | 1.06" |
BN21 | Brass | NPTF | 1/8" | 1/4" | 1.57" |
BN22 | Brass | NPTF | 1/4" | 1/4" | 1.76" |
BN23 | Brass | NPTF | 3/8" | 1/4" | 1.76" |
BN24 | Brass | NPTF | 1/2" | 1/4" | 1.97" |
BN31 | Brass | NPTF | 1/8" | 3/8" | 1.57" |
BN32 | Brass | NPTF | 1/4" | 3/8" | 1.76" |
BN33 | Brass | NPTF | 3/8" | 3/8" | 1.76" |
BN34 | Brass | NPTF | 1/2" | 3/8" | 1.97" |
BN36 | Brass | NPTF | 3/4" | 3/8" | 1.97" |
BN42 | Brass | NPTF | 1/4" | 1/2" | 1.76" |
BN43 | Brass | NPTF | 3/8" | 1/2" | 1.76" |
BN44 | Brass | NPTF | 1/2" | 1/2" | 1.97" |
BN46 | Brass | NPTF | 3/4" | 1/2" | 1.97" |
BN53 | Brass | NPTF | 3/8" | 5/8" | 1.76" |
BN54 | Brass | NPTF | 1/2" | 5/8" | 1.97" |
BN56 | Brass | NPTF | 3/4" | 5/8" | 1.97" |
BN64 | Brass | NPTF | 1/2" | 3/4" | 2.19" |
BN66 | Brass | NPTF | 3/4" | 3/4" | 2.19" |
BN86 | Brass | NPTF | 3/4" | 1" | 2.19" |
BN88 | Brass | NPTF | 1" | 1" | 2.54" |
BN106 | Brass | NPTF | 3/4" | 1-1/4" | 2.37" |
BN108 | Brass | NPTF | 1" | 1-1/4" | 2.54" |
BN122 | Brass | NPTF | 1/4" | 1/8" | 1.16" |
BN151 | Brass | NPTF | 1/8" | 3/16" | 1.35" |
BN152 | Brass | NPTF | 1/4" | 3/16" | 1.54" |
BN251 | Brass | NPTF | 1/8" | 5/16" | 1.57" |
BN252 | Brass | NPTF | 1/4" | 5/16" | 1.76" |
BN253 | Brass | NPTF | 3/8" | 5/16" | 1.76" |
產(chǎn)品:Male NPT x Hose Barb
品牌:DIXON 工業(yè)接頭 Brass Fittings(黃銅接頭)
簡(jiǎn)介:DIXON(締柯圣)黃銅接頭Male NPT x Hose Barb
-
滿(mǎn)500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠(chǎng)家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類(lèi),2321個(gè)小類(lèi)
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷(xiāo)售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話(huà):189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專(zhuān)業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話(huà):189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專(zhuān)業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1