部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
側(cè)向進料扣壓機 SP350系列
產(chǎn)品詳情
SP350 | SP350S | SP350Z | |
扣壓范圍(毫米) | 10-54 | 10-54 | 10-54 |
扣壓范圍(英寸) | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 |
最大扣壓力(千牛) | 350 | 350 | 350 |
最大扣壓力(噸) | 35 | 35 | 35 |
扣壓次數(shù)/小時 | 480/2900 | 950/5000 | 480/2900 |
軟管尺寸ID(英寸) | 2001-1-4 | 2001-1-4 | 2001-1-4 |
模座 | CC22 | CC22 | CC22 |
模具行程(毫米) | 0.520833333 | 0.520833333 | 0.520833333 |
主扣壓模D/L(毫米) | 84/78 | 84/78 | 84/78 |
最大開口直徑(毫米) | 109 | 109 | 109 |
控制器 | UC | UC | UC |
電機功率(千瓦) | 3 | 4 | 3 |
電機功率(馬力) | 4 | 5.5 | 4 |
長度(毫米) | 970 | 1504 | 580/653 |
寬度(毫米) | 1020 | 1074 | 630/473 |
高度(毫米) | 1871 | 1871 | 863/710 |
長度(英寸) | 38.2 | 59.2 | 22.8/25.7 |
寬度(英寸) | 40.2 | 42.3 | 24.9/18.6 |
高度(英寸) | 73.7 | 73.7 | 34/28 |
重量(公斤) | 930 | 1100 | 410/100 |
重量(磅) | 2050 | 2425 | 904/220 |
18315/xx | |||
CC22 | |||
模具型號 | 扣壓范圍 | 直徑 | 長度 |
18135/10 | 10.0-12.0 | 10 | 50 |
18135/12 | 12.0-14.0 | 12 | 50 |
18135/14 | 14.0-16.0 | 14 | 50 |
18135/16 | 16.0-19.0 | 16 | 50 |
18135/19 | 19.0-23.0 | 19 | 50 |
18135/23 | 23.0-27.0 | 23 | 50 |
18135/27 | 27.0-31.0 | 27 | 50 |
18135/31 | 31.0-36.0 | 31 | 50 |
18135/36 | 36.0-41.0 | 36 | 50 |
18135/41 | 41.0-47.0 | 41 | 50 |
18135/47 | 47.0-54.0 | 47 | 50 |
產(chǎn)品:側(cè)向進料扣壓機 SP350系列
品牌:Finn-Power(芬寶) 扣壓設(shè)備 扣壓機
簡介:側(cè)向進料扣壓機 SP350系列 應用SP350側(cè)向進料扣壓機
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復合軟管及總成服務提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復合軟管及總成服務提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1