部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
全部產(chǎn)品
連續(xù)生產(chǎn)型扣壓機(jī) 140及145系列
產(chǎn)品詳情
FP140 | FP140S | FP145 | |
扣壓范圍(毫米) | 10-124 | 10-124 | 10-124 |
扣壓范圍(英寸) | 0.39-4.88 | 0.39-4.88 | 0.39-4.88 |
最大扣壓力(千牛) | 3200 | 3200 | 3500 |
最大扣壓力(噸) | 320 | 320 | 350 |
扣壓次數(shù)/小時 | 2000 | 2500 | 2400 |
軟管尺寸ID(英寸) | 2-1/2到4 | 2-1/2到5 | 2-1/2到4 |
模座 | P32/FP140 | P32/FP140 | P32/FP140 |
模具行程(毫米) | 82 | 82 | 82 |
主扣壓模D/L(毫米) | 140/97 | 140/97 | 140/116 |
最大開口直徑(毫米) | 222 | 222 | 222 |
控制器 | UC | UC | UC |
電機(jī)功率(千瓦) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
電機(jī)功率(馬力) | 7.5 | 10 | 10 |
長度(毫米) | 1063/713 | 1063/713 | 1063/713 |
寬度(毫米) | 737/705 | 737/705 | 756/705 |
高度(毫米) | 1589/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
長度(英寸) | 41.9/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1 |
寬度(英寸) | 29/27.8 | 29/27.8 | 29.8/27.8 |
高度(英寸) | 62.64/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
重量(公斤) | 875/182 | 875/182 | 875/182 |
重量(磅) | 1929/402 | 1929/402 | 1929/402 |
18560/xx | |||
P32 | |||
模具型號 | 扣壓范圍 | 直徑 | 長度 |
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
18506/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
18506/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
18506/63 | 63.0-69.0 | 63 | 120 |
18506/69 | 69.0-75.0 | 69 | 120 |
18506/74 | 74.0-80.0 | 74 | 120 |
18506/78 | 78.0-87.0 | 78 | 120 |
18860/xx | |||
FP140 | |||
模具型號 | 扣壓范圍 | 直徑 | 長度 |
18860/84 | 84.0-92.0 | 84 | 110 |
18860/92 | 92.0-100.0 | 92 | 110 |
18860/100 | 100.0-108.0 | 100 | 110 |
18860/108 | 108.0-116.0 | 108 | 110 |
18860/116 | 116.0-124.0 | 116 | 110 |
18560/xx
FP145
模具型號
扣壓范圍
直徑
長度
18506/10
10.0-12.0
10
55
18506/12
12.0-14.0
12
55
18506/14
14.0-16.0
14
55
18506/16
16.0-19.0
16
55
18506/19
19.0-22.0
19
55
18506/22
22.0-26.0
22
70
18506/26
26.0-30.0
26
70
18506/30
30.0-34.0
30
70
18506/34
34.0-39.0
34
75
18506/39
39.0-45.0
39
75
18506/45
45.0-51.0
45
90
18506/51
51.0-57.0
51
90
18506/57
57.0-63.0
57
100
18506/63L
63.0-69.0
63
120
18506/69L
69.0-75.0
69
120
18506/74L
74.0-80.0
74
120
18506/78L
78.0-87.0
78
120
18860/xxL
FP145
模具型號
扣壓范圍
直徑
長度
18860/84L
84.0-92.0
84
120
18860/92L
92.0-100.0
92
120
18860/100L
100.0-108.0
100
120
18860/108L
108.0-116.0
108
120
18860/116L
116.0-124.0
116
120
產(chǎn)品:連續(xù)生產(chǎn)型扣壓機(jī) 140及145系列
品牌:Finn-Power(芬寶) 扣壓設(shè)備 扣壓機(jī)
簡介:連續(xù)生產(chǎn)型扣壓機(jī) 140及145系列 應(yīng)用憑借大開口和力量優(yōu)勢,FINN-POWER 140和145機(jī)型適用于大批次液壓軟管和工業(yè)軟管的扣壓作業(yè)。
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1