部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
DQC HT-Series Flushface Female Plug
DQC HT-Series Flushface Female Plug
工業(yè)接頭 DIXON (蒂柯圣) Hydraulic (液壓接頭)
產(chǎn)品詳情
Part Number | Material | Thread | Thread Size | Length | Body Size |
---|---|---|---|---|---|
HT2BF2 | Steel | BSPP | 1/4"-19 | 1.89" (48.0mm) | 1/4" |
HT2F2 | Steel | NPTF | 1/4"-18 | 1.89" (48.0mm) | 1/4" |
HT2OF3 | Steel | ORB | 9/16"-18 | 1.89" | 1/4" |
HT3BF3 | Steel | BSPP | 3/8"-19 | 2.48" (63.0mm) | 3/8" |
HT3BF3-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 3/8"-19 | 2.48" (63.0mm) | 3/8" |
HT3F3 | Steel | NPTF | 3/8"-18 | 2.48" (63.0mm) | 3/8" |
HT3F3-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 3/8"-18 | 2.48" (63.0mm) | 3/8" |
HT3OF3 | Steel | ORB | 9/16"-18 | 2.48" (63.0mm) | 3/8" |
HT3BF4 | Steel | BSPP | 1/2"-14 | 2.70" (68.6mm) | 3/8" |
HT3BF4-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 1/2"-14 | 2.70" (68.6mm) | 3/8" |
HT3F4 | Steel | NPTF | 1/2"-14 | 2.70" (68.6mm) | 3/8" |
HT3F4-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 1/2"-14 | 2.70" (68.6mm) | 3/8" |
HT3OF4 | Steel | ORB | 3/4"-16 | 2.70" (68.6mm) | 3/8" |
HT4BF4 | Steel | BSPP | 1/2"-14 | 2.63" (66.8mm) | 1/2" |
HT4BF4-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 1/2"-14 | 2.63" (66.8mm) | 1/2" |
HT4F4 | Steel | NPTF | 1/2"-14 | 2.63" (66.8mm) | 1/2" |
HT4F4-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 1/2"-14 | 2.63" (66.8mm) | 1/2" |
HT4OF4 | Steel | ORB | 3/4"-16 | 2.63" (66.8mm) | 1/2" |
HT4OF5 | Steel | ORB | 7/8"-14 | 2.63" (66.8mm) | 1/2" |
HT4BF6 | Steel | BSPP | 3/4"-14 | 2.73" (71.9mm) | 1/2" |
HT4BF6-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 3/4"-14 | 2.83" (71.9mm) | 1/2" |
HT4F6 | Steel | NPTF | 3/4"-14 | 2.73" (71.9mm) | 1/2" |
HT4F6-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 3/4"-14 | 2.83" (71.9mm) | 1/2" |
HT4OF6 | Steel | ORB | 1-1/16"-12 | 3.03" (77.0mm) | 1/2" |
HT5OF5 | Steel | ORB | 7/8"-14 | 2.88" (73.2mm) | 5/8" |
HT5BF6 | Steel | BSPP | 3/4"-14 | 2.88" (73.2mm) | 5/8" |
HT5BF6-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 3/4"-14 | 2.88" (73.2mm) | 5/8" |
HT5F6 | Steel | NPTF | 3/4"-14 | 2.88" (73.2mm) | 5/8" |
HT5F6-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 3/4"-14 | 2.88" (73.2mm) | 5/8" |
HT5OF6 | Steel | ORB | 1-1/16"-12 | 3.42" (86.9mm) | 5/8" |
HT6OF5 | Steel | ORB | 7/8"-14 | 3.42" (86.9mm) | 3/4" |
HT6BF6 | Steel | BSPP | 3/4"-14 | 3.42" (86.9mm) | 3/4" |
HT6BF6-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 3/4"-14 | 3.42" (86.9mm) | 3/4" |
HT6F6 | Steel | NPTF | 3/4"-14 | 3.42" (86.9mm) | 3/4" |
HT6F6-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 3/4"-14 | 3.42" (86.9mm) | 3/4" |
HT6OF6 | Steel | ORB | 1-1/16"-12 | 3.42" (86.9mm) | 3/4" |
HT6BF8 | Steel | BSPP | 3/4"-14 | 3.54" (89.9mm) | 3/4" |
HT6BF8-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 1"-11 | 3.54" (89.9mm) | 3/4" |
HT6F8 | Steel | NPTF | 1" - 11-1/2 | 3.54" (89.9mm) | 3/4" |
HT6F8-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 1" - 11-1/2 | 3.54" (89.9mm) | 3/4" |
HT6OF8 | Steel | ORB | 1-5/16"-12 | 3.54" (89.9mm) | 3/4" |
HT8BF8 | Steel | BSPP | 1"-11 | 3.50" (88.9mm) | 1" |
HT8BF8-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 1"-11 | 3.50" (88.9mm) | 1" |
HT8F8 | Steel | NPTF | 1" - 11-1/2 | 3.50" (88.9mm) | 1" |
HT8F8-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 1" - 11-1/2 | 3.50" (88.9mm) | 1" |
HT8OF8 | Steel | ORB | 1-5/16"-12 | 3.50" (88.9mm) | 1" |
HT8BF10 | Steel | BSPP | 1-1/4"-11 | 3.61" (91.7mm) | 1" |
HT8BF10-SS | 316 Stainless Steel | BSPP | 1-1/4"-11 | 3.61" (91.7mm) | 1" |
HT8F10 | Steel | NPTF | 1-1/4" - 11-1/2 | 3.61" (91.7mm) | 1" |
HT8F10-SS | 316 Stainless Steel | NPTF | 1-1/4" - 11-1/2 | 3.61" (91.7mm) | 1" |
HT8OF10 | Steel | ORB | 1-5/8"-12 | 3.51" (89.2mm) | 1" |
HT12BF12 | Steel | BSPP | 1-1/2"-11 | 4.25" | 1-1/2" |
HT12F12 | Steel | NPTF | 1-1/2"-11-1/2 | 4.25" | 1-1/2" |
HT12OF12 | Steel | ORB | 1-7/8"-12 | 4.25" | 1-1/2" |
HT16BF16 | Steel | BSPP | 1-1/2"-11 | 4.62" | 2" |
HT16F16 | Steel | NPTF | 2"-11-1/2 | 4.62" | 2" |
HT16OF16 | Steel | ORB | 1-7/8"-12 | 4.62" | 2" |
產(chǎn)品:DQC HT-Series Flushface Female Plug
品牌:DIXON 工業(yè)接頭 Hydraulic (液壓接頭)
簡介:DIXON(締柯圣)液壓接頭DQC HT-Series Flushface Female Plug
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當天發(fā)貨
0512-57863040
關于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復合軟管及總成服務提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復合軟管及總成服務提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1