部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
DQC VEP-Series Female Coupler
DQC VEP-Series Female Coupler
工業(yè)接頭 DIXON (蒂柯圣) Hydraulic (液壓接頭)
產(chǎn)品詳情
Part Number | Flow | Thread | Thread Size | Length | Body Size |
---|---|---|---|---|---|
2VEPBF2 | 3.5 GPM (13 L/min) | BSPP | 1/4" - 19 | 2.14" (54.4mm) | 1/4" |
2VEPF2 | 3.5 GPM (13 L/min) | NPTF | 1/4"-18 | 2.14" (54.4mm) | 1/4" |
2VEPOF3 | 3.5 GPM (13 L/min) | ORB | 9/16" - 18 | 2.14" (54.4mm) | 1/4" |
3VEPBF3 | 10.5 GPM (40 L/min) | BSPP | 3/8" - 19 | 2.55" (64.8mm) | 3/8" |
3VEPF3 | 10.5 GPM (40 L/min) | NPTF | 3/8"-18 | 2.55" (64.8mm) | 3/8" |
3VEPBF4 | 10.5 GPM (40 L/min) | BSPP | 1/2" - 14 | 2.77" (70.4mm) | 3/8" |
3VEPF4 | 10.5 GPM (40 L/min) | NPTF | 1/2"-14 | 2.77" (70.4mm) | 3/8" |
3VEPOF4 | 10.5 GPM (40 L/min) | ORB | 3/4" - 16 | 2.77" (70.4mm) | 3/8" |
4VEPBF4 | 17.5 GPM (66 L/min) | BSPP | 1/2" - 14 | 3.08" (78.2mm) | 1/2" |
4VEPF4 | 17.5 GPM (66 L/min) | NPTF | 1/2"-14 | 3.08" (78.2mm) | 1/2" |
4VEPOF4 | 17.5 GPM (66 L/min) | ORB | 3/4" - 16 | 3.08" (78.2mm) | 1/2" |
4VEPOF5 | 17.5 GPM (66 L/min) | ORB | 7/8" - 14 | 3.18" (80.8mm) | 1/2" |
4VEPBF6 | 17.5 GPM (66 L/min) | BSPP | 3/4" - 14 | 3.38" (85.9mm) | 1/2" |
4VEPF6 | 17.5 GPM (66 L/min) | NPTF | 3/4"-14 | 3.38" (85.9mm) | 1/2" |
4VEPOF6 | 17.5 GPM (66 L/min) | ORB | 1-1/16" - 12 | 3.58" (90.9mm) | 1/2" |
6VEPF6 | 22.7 GPM (85 L/min) | NPTF | 3/4"-14 | 3.37" (85.6mm) | 3/4" |
6VEPOF6 | 22.7 GPM (85 L/min) | ORB | 1-1/16" - 12 | 3.37" (85.6mm) | 3/4" |
6VEPBF6 | 22.7 GPM (85 L/min) | BSPP | 3/4" - 14 | 3.37" (85.6mm) | 3/4" |
8VEPBF8 | 32.5 GPM (123 L/min) | BSPP | 1" - 11 | 3.89" (98.8mm) | 1" |
8VEPF8 | 32.5 GPM (123 L/min) | NPTF | 1" - 11-1/2 | 3.89" (98.8mm) | 1" |
8VEPOF8 | 32.5 GPM (123 L/min) | ORB | 1-5/16" - 12 | 3.89" (98.8mm) | 1" |
10VEPBF10 | 46.4 GPM (174 L/min) | BSPP | 1-1/4" - 11 | 4.40" (111.8mm) | 1-1/4" |
10VEPF10 | 46.4 GPM (174 L/min) | NPTF | 1-1/4" - 11-1/2 | 4.40" (111.8mm) | 1-1/4" |
10VEPOF10 | 46.4 GPM (174 L/min) | ORB | 1-5/8" - 12 | 4.40" (111.8mm) | 1-1/4" |
12VEPBF12 | 95 GPM (360 L/min) | BSPP | 1-1/2" - 11 | 5.28" (134.1mm) | 1-1/2" |
12VEPF12 | 95 GPM (360 L/min) | NPTF | 1-1/2" - 11-1/2 | 5.28" (134.1mm) | 1-1/2" |
12VEPOF12 | 95 GPM (360 L/min) | ORB | 1-7/8" - 12 | 5.28" (134.1mm) | 1-1/2" |
16VEPBF16 | 172.5 GPM (653 L/min) | BSPP | 2" - 11 | 9.42" (239.3mm) | 2" |
16VEPF16 | 172.5 GPM (653 L/min) | NPTF | 2" - 11-1/2 | 9.42" (239.3mm) | 2" |
16VEPOF16 | 172.5 GPM (653 L/min) | ORB | 2" - 12 | 9.42" (239.3mm) | 2" |
產(chǎn)品:DQC VEP-Series Female Coupler
品牌:DIXON 工業(yè)接頭 Hydraulic (液壓接頭)
簡(jiǎn)介:DIXON(締柯圣)液壓接頭DQC VEP-Series Female Coupler
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1