部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
扳把式快速接頭 EN14420-7(DIN 2828)
扳把式快速接頭 EN14420-7(DIN 2828)
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 快速接頭
應(yīng)用
化工、食品、貨倉、發(fā)電廠、礦業(yè)、造船、鋼鐵及運輸行業(yè)
特性
平面螺紋
連接側(cè)不需要定位
無需特殊工具
快速接頭
偏心桿樞軸-不受振動的影響
不銹鋼螺栓、手柄和環(huán)
具有用于安全鉗結(jié)合的安全環(huán)的軟管接頭
高品質(zhì)和耐久性
電解拋光不銹鋼表面,防止表面生銹
高質(zhì)量密封材料
產(chǎn)品詳情
1
|
內(nèi)絲公頭 | |||||
尺寸 | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″ | G 1 1/2 | SS | 0.33 | 850.150150.120 | 1 |
1 1/2″ | G 1 1/2 | Ms | 0.42 | 850.150150.130 | 1 |
1 1/2″ | G 1 1/2 | Al | 0.12 | 850.150150.140 | 1 |
1 1/2″ | G 1 1/2 | Pp keine DIN | 0.07 | 850.150150.150 | 1 |
1 1/4″ | G 1 1/4 | SS | 0.24 | 850.125125.120 | 1 |
1 1/4″ | G 1 1/4 | Ms | 0.26 | 850.125125.130 | 1 |
1 1/4″ | G 1 1/4 | Al | 0.08 | 850.125125.140 | 1 |
1″ | G 1 | SS | 0.2 | 850.100100.120 | 1 |
1″ | G 1 | Ms | 0.19 | 850.100100.130 | 1 |
1″ | G 1 | Al | 0.08 | 850.100100.140 | 1 |
1″ | G 1 | Pp keine DIN | 0.02 | 850.100100.150 | 1 |
1/2″ | G 1/2 | SS | 0.06 | 850.050050.120 | 1 |
1/2″ | G 1/2 | Ms | 0.07 | 850.050050.130 | 1 |
1/2″ | G 1/2 | Al | 0.02 | 850.050050.140 | 1 |
2 1/2″ | G 2 1/2 | SS | 0.96 | 850.250250.120 | 1 |
2 1/2″ | G 2 1/2 | Ms | 0.98 | 850.250250.130 | 1 |
2 1/2″ | G 2 1/2 | Al | 0.29 | 850.250250.140 | 1 |
2″ | G 2 | SS | 0.48 | 850.200200.120 | 1 |
2″ | G 2 | Ms | 0.46 | 850.200200.130 | 1 |
2″ | G 2 | Al | 0.16 | 850.200200.140 | 1 |
2″ | G 2 | Pp keine DIN | 0.1 | 850.200200.150 | 1 |
3″ | G 3 | SS | 1.35 | 850.300300.120 | 1 |
3″ | G 3 | Ms | 1.3 | 850.300300.130 | 1 |
3″ | G 3 | Al | 0.32 | 850.300300.140 | 1 |
3/4″ | G 3/4 | SS | 0.12 | 850.075075.120 | 1 |
3/4″ | G 3/4 | Ms | 0.13 | 850.075075.130 | 1 |
3/4″ | G 3/4 | Al | 0.04 | 850.075075.140 | 1 |
4″ | G 4 | SS | 2.15 | 850.400400.120 | 1 |
4″ | G 4 | Ms | 1.7 | 850.400400.130 | 1 |
4″ | G 4 | Al | 0.48 | 850.400400.140 | 1 |
2
|
內(nèi)絲母頭 | |||||
尺寸 | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1" | G 1" | SS | 0,32 | 853.100100.120 | 2 |
1" | G 1" | Ms | 0,35 | 853.100100.130 | 2 |
1" | G 1" | Al | 0,19 | 853.100100.140 | 2 |
1" | G 1" | Pp 3) | 0,13 | 853.100100.150 | 2 |
1 1/4" | G 1 1/4" | SS | 0,56 | 853.125125.120 | 2 |
1 1/4" | G 1 1/4" | Ms | 0,54 | 853.125125.130 | 2 |
1 1/4" | G 1 1/4" | Al | 0,31 | 853.125125.140 | 2 |
1 1/2" | G 1 1/2" | SS | 0,76 | 853.150150.120 | 2 |
1 1/2" | G 1 1/2" | Ms | 0,68 | 853.150150.130 | 2 |
1 1/2" | G 1 1/2" | Al | 0,35 | 853.150150.140 | 2 |
1 1/2" | G 1 1/2" | Pp 3) | 0,24 | 853.150150.150 | 2 |
2" | G 2" | SS | 0,88 | 853.200200.120 | 2 |
2" | G 2" | Ms | 0,91 | 853.200200.130 | 2 |
2" | G 2" | Al | 0,42 | 853.200200.140 | 2 |
2" | G 2" | Pp 3) | 0,29 | 853.200200.150 | 2 |
2 1/2" | G 2 1/2" | SS | 1,25 | 853.250250.120 | 2 |
2 1/2" | G 2 1/2" | Ms | 1,15 | 853.250250.130 | 2 |
2 1/2" | G 2 1/2" | Al | 0,46 | 853.250250.140 | 2 |
3" | G 3" | SS | 1,8 | 853.300300.120 | 2 |
3" | G 3" | Ms | 1,6 | 853.300300.130 | 2 |
3" | G 3" | Al | 0,79 | 853.300300.140 | 2 |
4" | G 4" | SS | 2,65 | 853.400400.120 | 2 |
4" | G 4" | Ms | 2,35 | 853.400400.130 | 2 |
4" | G 4" | Al | 1,15 | 853.400400.140 | 2 |
1/2" | G 1/2" | SS | 0,15 | 853.050050.120 | 2 |
1/2" | G 1/2" | Ms | 0,15 | 853.050050.130 | 2 |
1/2" | G 1/2" | Al | 0,06 | 853.050050.140 | 2 |
3/4" | G 3/4" | SS | 0,26 | 853.075075.120 | 2 |
3/4" | G 3/4" | Ms | 0,23 | 853.075075.130 | 2 |
3/4" | G 3/4" | Al | 0,12 | 853.075075.140 | 2 |
3
|
外絲公頭 | |||||
尺寸 | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | SS | 0.53 | 856.150150.120 | 3 |
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | Ms | 0.56 | 856.150150.130 | 3 |
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | Al | 0.2 | 856.150150.140 | 3 |
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | Pp | 0.09 | 856.150150.150 | 3 |
1 1/4″ | R 1 1/4″2999 | SS | 0.43 | 856.125125.120 | 3 |
1 1/4″ | R 1 1/4″2999 | Ms | 0.46 | 856.125125.130 | 3 |
1 1/4″ | R 1 1/4″2999 | Al | 0.14 | 856.125125.140 | 3 |
1″ | R 1″2999 | SS | 0.25 | 856.100100.120 | 3 |
1″ | R 1″2999 | Ms | 0.24 | 856.100100.130 | 3 |
1″ | R 1″2999 | Al | 0.07 | 856.100100.140 | 3 |
1″ | R 1″2999 | Pp | 0.04 | 856.100100.150 | 3 |
1/2″ | R 1/2″2999 | SS | 0.11 | 856.050050.120 | 3 |
1/2″ | R 1/2″2999 | Ms | 0.12 | 856.050050.130 | 3 |
1/2″ | R 1/2″2999 | Al | 0.04 | 856.050050.140 | 3 |
2 1/2″ | R 2 1/2″2999 | SS | 1.1 | 856.250250.120 | 3 |
2 1/2″ | R 2 1/2″2999 | Ms | 1.05 | 856.250250.130 | 3 |
2 1/2″ | R 2 1/2″2999 | Al | 0.46 | 856.250250.140 | 3 |
2″ | R 2″2999 | SS | 0.77 | 856.200200.120 | 3 |
2″ | R 2″2999 | Ms | 0.84 | 856.200200.130 | 3 |
2″ | R 2″2999 | Al | 0.3 | 856.200200.140 | 3 |
2″ | R 2″2999 | Pp | 0.11 | 856.200200.150 | 3 |
3″ | R 3″2999 | SS | 1.4 | 856.300300.120 | 3 |
3″ | R 3″2999 | Ms | 1.4 | 856.300300.130 | 3 |
3″ | R 3″2999 | Al | 0.6 | 856.300300.140 | 3 |
3/4″ | R 3/4″2999 | SS | 0.17 | 856.075075.120 | 3 |
3/4″ | R 3/4″2999 | Ms | 0.18 | 856.075075.130 | 3 |
3/4″ | R 3/4″2999 | Al | 0.06 | 856.075075.140 | 3 |
4″ | R 4″2999 | SS | 2 | 856.400400.120 | 3 |
4″ | R 4″2999 | Ms | 2.55 | 856.400400.130 | 3 |
4″ | R 4″2999 | Al | 1.15 | 856.400400.140 | 3 |
4
|
外絲母頭 | |||||
尺寸 | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | SS | 0.67 | 859.150150.120 | 4 |
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | Ms | 0.65 | 859.150150.130 | 4 |
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | Al | 0.31 | 859.150150.140 | 4 |
1 1/2″ | R 1 1/2″2999 | Pp | 0.23 | 859.150150.150 | 4 |
1 1/4″ | R 1 1/4″2999 | SS | 0.6 | 859.125125.120 | 4 |
1 1/4″ | R 1 1/4″2999 | Ms | 0.62 | 859.125125.130 | 4 |
1 1/4″ | R 1 1/4″2999 | Al | 0.34 | 859.125125.140 | 4 |
1″ | R 1″2999 | SS | 0.35 | 859.100100.120 | 4 |
1″ | R 1″2999 | Ms | 0.37 | 859.100100.130 | 4 |
1″ | R 1″2999 | Al | 0.21 | 859.100100.140 | 4 |
1″ | R 1″2999 | Pp | 0.12 | 859.100100.150 | 4 |
1/2″ | R 1/2″2999 | SS | 0.13 | 859.050050.120 | 4 |
1/2″ | R 1/2″2999 | Ms | 0.14 | 859.050050.130 | 4 |
1/2″ | R 1/2″2999 | Al | 0.06 | 859.050050.140 | 4 |
2 1/2″ | R 2 1/2″2999 | SS | 1.4 | 859.250250.120 | 4 |
2 1/2″ | R 2 1/2″2999 | Ms | 1.15 | 859.250250.130 | 4 |
2 1/2″ | R 2 1/2″2999 | Al | 0.63 | 859.250250.140 | 4 |
2″ | R 2″2999 | SS | 0.9 | 859.200200.120 | 4 |
2″ | R 2″2999 | Ms | 0.93 | 859.200200.130 | 4 |
2″ | R 2″2999 | Al | 0.34 | 859.200200.140 | 4 |
2″ | R 2″2999 | Pp | 0.28 | 859.200200.150 | 4 |
3″ | R 3″2999 | SS | 1.55 | 859.300300.120 | 4 |
3″ | R 3″2999 | Ms | 1.35 | 859.300300.130 | 4 |
3″ | R 3″2999 | Al | 0.69 | 859.300300.140 | 4 |
3/4″ | R 3/4″2999 | SS | 0.23 | 859.075075.120 | 4 |
3/4″ | R 3/4″2999 | Ms | 0.23 | 859.075075.130 | 4 |
3/4″ | R 3/4″2999 | Al | 0.11 | 859.075075.140 | 4 |
4″ | R 4″2999 | SS | 2.55 | 859.400400.120 | 4 |
4″ | R 4″2999 | Ms | 2.1 | 859.400400.130 | 4 |
4″ | R 4″2999 | Al | 1 | 859.400400.140 | 4 |
5
|
軟管公接頭 | |||||
尺寸 | DN/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | 38/40 | SS | 0.66 | 862.040150.200 | 5 |
11/2″ | 38/40 | Ms | 0.55 | 862.040150.300 | 5 |
11/2″ | 38/40 | Al | 0.2 | 862.040150.400 | 5 |
11/2″ | 38/40 | Pp | 0.07 | 862.040150.500 | 5 |
11/4″ | 32 | SS | 0.5 | 862.032125.200 | 5 |
11/4″ | 32 | Ms | 0.42 | 862.032125.300 | 5 |
11/4″ | 32 | Al | 0.14 | 862.032125.400 | 5 |
1″ | 25 | SS | 0.23 | 862.025100.200 | 5 |
1″ | 25 | Ms | 0.26 | 862.025100.300 | 5 |
1″ | 25 | Al | 0.08 | 862.025100.400 | 5 |
1″ | 25 | Pp | 0.03 | 862.025100.500 | 5 |
1/2″ | 13 | SS | 0.09 | 862.013050.200 | 5 |
1/2″ | 13 | Ms | 0.09 | 862.013050.300 | 5 |
1/2″ | 13 | Al | 0.03 | 862.013050.400 | 5 |
21/2″ | 63/65 | SS | 1.05 | 862.065250.200 | 5 |
21/2″ | 63/65 | Ms | 1.1 | 862.065250.300 | 5 |
21/2″ | 63/65 | Al | 0.4 | 862.065250.400 | 5 |
2″ | 50 | SS | 0.7 | 862.050200.200 | 5 |
2″ | 50 | Ms | 0.72 | 862.050200.300 | 5 |
2″ | 50 | Al | 0.28 | 862.050200.400 | 5 |
2″ | 50 | Pp | 0.12 | 862.050200.500 | 5 |
3″ | 75 | SS | 1.3 | 862.075300.200 | 5 |
3″ | 75 | Ms | 1.4 | 862.075300.300 | 5 |
3″ | 75 | Al | 0.64 | 862.075300.400 | 5 |
3/4″ | 19 | SS | 0.14 | 862.019075.200 | 5 |
3/4″ | 19 | Ms | 0.19 | 862.019075.300 | 5 |
3/4″ | 19 | Al | 0.06 | 862.019075.400 | 5 |
4″ | 100 | SS | 3 | 862.100400.200 | 5 |
4″ | 100 | Ms | 2.75 | 862.100400.300 | 5 |
4″ | 100 | Al | 0.91 | 862.100400.400 | 5 |
6
|
軟管母接頭 | |||||
尺寸 | DN/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | 38/40 | SS | 0.77 | 865.040150.200 | 6 |
11/2″ | 38/40 | Ms | 0.73 | 865.040150.300 | 6 |
11/2″ | 38/40 | Al | 0.4 | 865.040150.400 | 6 |
11/2″ | 38/40 | Pp | 0.28 | 865.040150.500 | 6 |
11/4″ | 32 | SS | 0.64 | 865.032125.200 | 6 |
11/4″ | 32 | Ms | 0.65 | 865.032125.300 | 6 |
11/4″ | 32 | Al | 0.3 | 865.032125.400 | 6 |
1″ | 25 | SS | 0.35 | 865.025100.200 | 6 |
1″ | 25 | Ms | 0.38 | 865.025100.300 | 6 |
1″ | 25 | Al | 0.19 | 865.025100.400 | 6 |
1″ | 25 | Pp | 0.13 | 865.025100.500 | 6 |
1/2″ | 13 | SS | 0.14 | 865.013050.200 | 6 |
1/2″ | 13 | Ms | 0.15 | 865.013050.300 | 6 |
1/2″ | 13 | Al | 0.06 | 865.013050.400 | 6 |
21/2″ | 63/65 | SS | 1.5 | 865.065250.200 | 6 |
21/2″ | 63/65 | Ms | 1.4 | 865.065250.300 | 6 |
21/2″ | 63/65 | Al | 0.5 | 865.065250.400 | 6 |
2″ | 50 | SS | 1.05 | 865.050200.200 | 6 |
2″ | 50 | Ms | 1 | 865.050200.300 | 6 |
2″ | 50 | Al | 0.42 | 865.050200.400 | 6 |
2″ | 50 | Pp | 0.29 | 865.050200.500 | 6 |
3″ | 75 | SS | 2.1 | 865.075300.200 | 6 |
3″ | 75 | Ms | 1.95 | 865.075300.300 | 6 |
3″ | 75 | Al | 0.8 | 865.075300.400 | 6 |
3/4″ | 19 | SS | 0.26 | 865.019075.200 | 6 |
3/4″ | 19 | Ms | 0.27 | 865.019075.300 | 6 |
3/4″ | 19 | Al | 0.12 | 865.019075.400 | 6 |
4″ | 100 | SS | 3.2 | 865.100400.200 | 6 |
4″ | 100 | Ms | 3.3 | 865.100400.300 | 6 |
4″ | 100 | Al | 1.25 | 865.100400.400 | 6 |
7
|
安全卡箍公頭 | |||||
尺寸 | DN/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | 38x6.5 | SS | 0.59 | 868.387150.200 | 7 |
11/2″ | 38x6.5 | Ms | 0.63 | 868.387150.300 | 7 |
11/2″ | 38x6.5 | Pp | 0.22 | 868.387150.500 | 7 |
11/2″ | 40x7 | SS | 0.73 | 868.407150.200 | 7 |
11/2″ | 40x7 | Ms | 0.78 | 868.407150.300 | 7 |
11/4″ | 32x6 | SS | 0.49 | 868.326125.200 | 7 |
11/4″ | 32x6 | Ms | 0.54 | 868.326125.300 | 7 |
1″ | 25x6 | SS | 0.36 | 868.256100.200 | 7 |
1″ | 25x6 | Ms | 0.38 | 868.256100.300 | 7 |
1″ | 25x6 | Pp | 0.17 | 868.256100.500 | 7 |
1/2″ | 13x5 | SS | 0.21 | 868.135050.200 | 7 |
1/2″ | 13x5 | Ms | 0.22 | 868.135050.300 | 7 |
1/2″ | 13x5 | SS | 0.32 | 871.135050.200 | 8 |
21/2″ | 63x8 | SS | 1.4 | 868.657250.200 | 7 |
21/2″ | 65x7 | Ms | 1.45 | 868.657250.300 | 7 |
2″ | 50x8 | SS | 0.92 | 868.508200.200 | 7 |
2″ | 50x8 | Ms | 0.94 | 868.508200.300 | 7 |
2″ | 50x8 | Al | 0.49 | 868.508200.400 | 7 |
2″ | 50x8 | Pp | 0.34 | 868.508200.500 | 7 |
3″ | 75x8 | SS | 1.7 | 868.758300.200 | 7 |
3″ | 75x8 | Ms | 1.75 | 868.758300.300 | 7 |
3″ | 75x8 | Al | 0.91 | 868.758300.400 | 7 |
3/4″ | 19x6 | SS | 0.29 | 868.196075.200 | 7 |
3/4″ | 19x6 | Ms | 0.28 | 868.196075.300 | 7 |
4″ | 100x8 | SS | 4 | 868.108400.200 | 7 |
4″ | 100x8 | Ms | 4 | 868.108400.300 | 7 |
4″ | 100x8 | Al | 2 | 868.108400.400 |
7
|
8
|
安全卡箍母頭 | |||||
尺寸 | DN/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | 38x6.5 | SS | 0.85 | 871.387150.200 | 8 |
11/2″ | 38x6.5 | Ms | 0.83 | 871.387150.300 | 8 |
11/2″ | 38x6.5 | Pp | 0.34 | 871.387150.500 | 8 |
11/2″ | 40x7 | SS | 1 | 871.407150.200 | 8 |
11/2″ | 40x7 | Ms | 0.98 | 871.407150.300 | 8 |
11/4″ | 32x6 | SS | 0.73 | 871.326125.200 | 8 |
11/4″ | 32x6 | Ms | 0.75 | 871.326125.300 | 8 |
1″ | 25x6 | SS | 0.49 | 871.256100.200 | 8 |
1″ | 25x6 | Ms | 0.52 | 871.256100.300 | 8 |
1″ | 25x6 | Pp | 0.24 | 871.256100.500 | 8 |
1/2″ | 13x5 | Ms | 0.33 | 871.135050.300 | 8 |
21/2″ | 63x8 | SS | 2 | 871.657250.200 | 8 |
21/2″ | 65x7 | Ms | 1.7 | 871.657250.300 | 8 |
2″ | 50x8 | SS | 1.15 | 871.508200.200 | 8 |
2″ | 50x8 | Ms | 1.2 | 871.508200.300 | 8 |
2″ | 50x8 | Al | 0.57 | 871.508200.400 | 8 |
2″ | 50x8 | Pp | 0.54 | 871.508200.500 | 8 |
3″ | 75x8 | SS | 2.2 | 871.758300.200 | 8 |
3″ | 75x8 | Ms | 2.5 | 871.758300.300 | 8 |
3″ | 75x8 | Al | 1 | 871.758300.400 | 8 |
3/4″ | 19x6 | SS | 0.37 | 871.196075.200 | 8 |
3/4″ | 19x6 | Ms | 0.38 | 871.196075.300 | 8 |
4″ | 100x8 | SS | 3.8 | 871.108400.200 | 8 |
4″ | 100x8 | Ms | 4.4 | 871.108400.300 | 8 |
4″ | 100x8 | Al | 2.15 | 871.108400.400 |
8
|
9
|
法蘭公頭 | |||||
尺寸 | 法蘭D/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | DN 40 PN 10/16 | St | 2.45 | 874.150150.210 | 9 |
11/2″ | DN 40 PN 10/16 | SS | 2.45 | 874.150150.220 | 9 |
11/4″ | DN 32 PN 10/16 | St | 2.05 | 874.125125.210 | 9 |
11/4″ | DN 32 PN 10/16 | SS | 2.05 | 874.125125.220 | 9 |
1″ | DN 25 PN 10/16 | St | 1.35 | 874.100100.210 | 9 |
1″ | DN 25 PN 10/16 | SS | 1.35 | 874.100100.220 | 9 |
1/2″ | DN 15 PN 10/16 | St | 0.76 | 874.050050.210 | 9 |
1/2″ | DN 15 PN 10/16 | SS | 0.76 | 874.050050.220 | 9 |
21/2″ | DN 65 PN 10/16 | St | 3.85 | 874.250250.210 | 9 |
21/2″ | DN 65 PN 10/16 | SS | 3.85 | 874.250250.220 | 9 |
2″ | DN 50 PN 10/16 | St | 3.1 | 874.200200.210 | 9 |
2″ | DN 50 PN 10/16 | SS | 3.1 | 874.200200.220 | 9 |
3″ | DN 80 PN 10/16 | St | 4.8 | 874.300300.210 | 9 |
3″ | DN 80 PN 10/16 | SS | 4.8 | 874.300300.220 | 9 |
3/4″ | DN 20 PN 10/16 | St | 1.1 | 874.075075.210 | 9 |
3/4″ | DN 20 PN 10/16 | SS | 1.1 | 874.075075.220 | 9 |
4″ | DN 100 PN 10/16 | St | 6.15 | 874.400400.210 | 9 |
4″ | DN 100 PN 10/16 | SS | 6.15 | 874.400400.220 |
9
|
10
|
法蘭母頭 | |||||
尺寸 | 法蘭D/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | DN 40 PN 10/16 | SS | 2.6 | 877.150150.220 | 10 |
11/4″ | DN 32 PN 10/16 | SS | 2.3 | 877.125125.220 | 10 |
1″ | DN 25 PN 10/16 | SS | 1.5 | 877.100100.220 | 10 |
1/2″ | DN 15 PN 10/16 | SS | 0.78 | 877.050050.220 | 10 |
21/2″ | DN 65 PN 10/16 | SS | 4.45 | 877.250250.220 | 10 |
2″ | DN 50 PN 10/16 | SS | 3.4 | 877.200200.220 | 10 |
3″ | DN 80 PN 10/16 | SS | 5.45 | 877.300300.220 | 10 |
3/4″ | DN 20 PN 10/16 | SS | 1.2 | 877.075075.220 | 10 |
4″ | DN 100 PN 10/16 | SS | 7.2 | 877.400400.220 |
10
|
11
|
焊接公接頭 | |||||
尺寸 | D/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
11/2″ | 48.3 | St | 0.38 | 875.150048.100 | 11 |
11/2″ | 48.3 | SS | 0.38 | 875.150048.200 | 11 |
11/4″ | 42.4 | St | 0.29 | 875.125042.100 | 11 |
11/4″ | 42.4 | SS | 0.29 | 875.125042.200 | 11 |
1″ | 33.7 | St | 0.17 | 875.100034.100 | 11 |
1″ | 33.7 | SS | 0.17 | 875.100034.200 | 11 |
21/2″ | 76.1 | St | 0.64 | 875.250076.100 | 11 |
21/2″ | 76.1 | SS | 0.64 | 875.250076.200 | 11 |
2″ | 60.3 | St | 0.55 | 875.200060.100 | 11 |
2″ | 60.3 | SS | 0.55 | 875.200060.200 | 11 |
3″ | 88.9 | St | 0.87 | 875.300089.100 | 11 |
3″ | 88.9 | SS | 0.87 | 875.300089.200 | 11 |
3/4″ | 26.9 | St | 0.09 | 875.075027.100 | 11 |
3/4″ | 26.9 | SS | 0.09 | 875.075027.200 | 11 |
4″ | 114.3 | St | 1.5 | 875.400114.100 | 11 |
4″ | 114.3 | SS | 1.5 | 875.400114.200 |
11
|
12
|
焊接母接頭 | |||||
尺寸 | D/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″ | 48.3 | SS | 0.69 | 878.150048.200 | 12 |
1 1/4″ | 42.4 | SS | 0.6 | 878.125042.200 | 12 |
1″ | 33.7 | SS | 0.36 | 878.100034.200 | 12 |
2 1/2″ | 76.1 | SS | 1.4 | 878.250076.200 | 12 |
2″ | 60.3 | SS | 0.9 | 878.200060.200 | 12 |
3/4″ | 26.9 | SS | 0.23 | 878.075027.200 | 12 |
3″ | 88.9 | SS | 1.65 | 878.300089.200 | 12 |
4″ | 114.3 | SS | 2.55 | 878.400114.200 |
12
|
13
|
栓塞 | ||||
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|
11/2″ | SS | 0.34 | 880.150000.020 | 13 |
11/2″ | Ms | 0.38 | 880.150000.030 | 13 |
11/2″ | Al | 0.08 | 880.150000.040 | 13 |
11/2″ | Pp | 0.04 | 880.150000.050 | 13 |
11/4″ | SS | 0.3 | 880.125000.020 | 13 |
11/4″ | Ms | 0.31 | 880.125000.030 | 13 |
11/4″ | Al | 0.08 | 880.125000.040 | 13 |
1″ | SS | 0.14 | 880.100000.020 | 13 |
1″ | Ms | 0.16 | 880.100000.030 | 13 |
1″ | Al | 0.06 | 880.100000.040 | 13 |
1″ | Pp | 0.03 | 880.100000.050 | 13 |
1/2″ | SS | 0.06 | 880.050000.020 | 13 |
1/2″ | Ms | 0.07 | 880.050000.030 | 13 |
1/2″ | Al | 0.02 | 880.050000.040 | 13 |
21/2″ | SS | 0.63 | 880.250000.020 | 13 |
21/2″ | Ms | 0.69 | 880.250000.030 | 13 |
21/2″ | Al | 0.24 | 880.250000.040 | 13 |
2″ | SS | 0.56 | 880.200000.020 | 13 |
2″ | Ms | 0.5 | 880.200000.030 | 13 |
2″ | Al | 0.17 | 880.200000.040 | 13 |
2″ | Pp | 0.05 | 880.200000.050 | 13 |
3″ | SS | 0.94 | 880.300000.020 | 13 |
3″ | Ms | 0.96 | 880.300000.030 | 13 |
3″ | Al | 0.3 | 880.300000.040 | 13 |
3/4″ | SS | 0.09 | 880.075000.020 | 13 |
3/4″ | Ms | 0.12 | 880.075000.030 | 13 |
3/4″ | Al | 0.04 | 880.075000.040 | 13 |
4″ | SS | 1.65 | 880.400000.020 | 13 |
4″ | Ms | 1.55 | 880.400000.030 | 13 |
4″ | Al | 0.53 | 880.400000.040 |
13
|
14
|
端帽 | ||||
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|
11/2″ | SS | 0.64 | 883.150000.020 | 14 |
11/2″ | Ms | 0.7 | 883.150000.030 | 14 |
11/2″ | Al | 0.29 | 883.150000.040 | 14 |
11/2″ | Pp | 0.25 | 883.150000.050 | 14 |
11/4″ | SS | 0.55 | 883.125000.020 | 14 |
11/4″ | Ms | 0.54 | 883.125000.030 | 14 |
11/4″ | Al | 0.26 | 883.125000.040 | 14 |
1″ | SS | 0.32 | 883.100000.020 | 14 |
1″ | Ms | 0.33 | 883.100000.030 | 14 |
1″ | Al | 0.16 | 883.100000.040 | 14 |
1″ | Pp | 0.12 | 883.100000.050 | 14 |
1/2″ | SS | 0.13 | 883.050000.020 | 14 |
1/2″ | Ms | 0.13 | 883.050000.030 | 14 |
1/2″ | Al | 0.06 | 883.050000.040 | 14 |
21/2″ | SS | 1.2 | 883.250000.020 | 14 |
21/2″ | Ms | 1.35 | 883.250000.030 | 14 |
21/2″ | Al | 0.42 | 883.250000.040 | 14 |
2″ | SS | 0.85 | 883.200000.020 | 14 |
2″ | Ms | 0.88 | 883.200000.030 | 14 |
2″ | Al | 0.35 | 883.200000.040 | 14 |
2″ | Pp | 0.28 | 883.200000.050 | 14 |
3″ | SS | 1.5 | 883.300000.020 | 14 |
3″ | Ms | 1.35 | 883.300000.030 | 14 |
3″ | Al | 0.56 | 883.300000.040 | 14 |
3/4″ | SS | 0.21 | 883.075000.020 | 14 |
3/4″ | Ms | 0.22 | 883.075000.030 | 14 |
3/4″ | Al | 0.11 | 883.075000.040 | 14 |
4″ | SS | 2.55 | 883.400000.020 | 14 |
4″ | Ms | 2.05 | 883.400000.030 | 14 |
4″ | Al | 0.95 | 883.400000.040 | 14 |
產(chǎn)品:扳把式快速接頭 EN14420-7(DIN 2828)
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 快速接頭
簡介:Roman Seliger扳把式快速接頭,用于化工、食品、貨倉、發(fā)電廠、礦業(yè)、造船、鋼鐵及運輸行業(yè)
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
