部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
搜索滿足您要求的產(chǎn)品:
槽車接頭 EN14420-6(DIN 28450)
槽車接頭 EN14420-6(DIN 28450)
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 快速接頭
應(yīng)用
軟管站、化工、食品工業(yè)、發(fā)電廠和船舶
優(yōu)勢(shì)
連接前無(wú)需定位
無(wú)需特殊工具
快速接頭
不受振動(dòng)的影響
產(chǎn)品詳情
1
|
V型內(nèi)螺紋 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
VK 100 - G 4 | SS | 1.15 | 833.400400.120 | 1 |
VK 100 - G 4 | Ms | 1.1 | 833.400400.130 | 1 |
VK 50 - G 2 (TW 1501) | SS | 0.31 | 833.200200.120 | 1 |
VK 50 - G 2 (TW 1501) | Ms | 0.36 | 833.200200.130 | 1 |
VK 80 - G 3 (TW 501) | SS | 0.73 | 833.300300.120 | 1 |
VK 80 - G 3 (TW 501) | Ms | 0.75 | 833.300300.130 | 1 |
VK 80 - G 3 (TW 501) | Al | 0.27 | 833.300300.140 | 1 |
2
|
M型完整 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
MK 100 - G 4 | SS | 2.75 | 832.400400.122 | 2 |
MK 100 - G 4 | SS/Ni | 2.75 | 832.400400.123 | 2 |
MK 100 - G 4 | Ms | 2.75 | 832.400400.133 | 2 |
MK 50 - G 2 (TW 1502 - 5) | SS | 0.69 | 832.200200.122 | 2 |
MK 50 - G 2 (TW 1502 - 5) | SS/Ni | 0.69 | 832.200201.123 | 2 |
MK 50 - G 2 (TW 1502 - 5) | Ms | 0.73 | 832.200200.133 | 2 |
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) | SS | 1.45 | 832.300300.122 | 2 |
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) | SS/Ni | 1.50 | 832.300301.123 | 2 |
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) | Ms | 1.55 | 832.300300.133 | 2 |
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) | Al | 0.59 | 832.300300.144 | 2 |
3
|
M型密封圈 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
TW 1502 - G 2 | SS | 0.22 | 832.200200.121 | 3 |
TW 1502 - G 2 | Ms | 0.24 | 832.200200.131 | 3 |
TW 502 - G 3 | SS | 0.51 | 832.300300.121 | 3 |
TW 502 - G 3 | Ms | 0.55 | 832.300300.131 | 3 |
TW 502 - G 3 | Al | 0.20 | 832.300300.141 | 3 |
4
|
M型緊固手柄 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
TW 1503 / 4 | SS | 0.47 | 832.200000.022 | 4 |
TW 1503 / 4 | Ni | 0.47 | 832.200001.032 | 4 |
TW 1503 / 4 | Ms | 0.49 | 832.200000.032 | 4 |
TW 503 / 4 | SS | 0.94 | 832.300000.022 | 4 |
TW 503 / 4 | Ni | 0.99 | 832.300001.032 | 4 |
TW 503 / 4 | Ms | 1 | 832.300000.032 | 4 |
TW 503 / 4 | Al | 0.39 | 832.300000.042 | 4 |
5
|
M型螺紋帽 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
MB 100 | SS | 1.2 | 832.400000.020 | 5 |
MB 100 | Al | 0.45 | 832.400000.040 | 5 |
MB 50 (TW 1506) | SS | 0.3 | 832.200000.020 | 5 |
MB 50 (TW 1506) | Ms | 0.35 | 832.200000.030 | 5 |
MB 50 (TW 1506) | Al | 0.14 | 832.200000.040 | 5 |
MB 80 (TW 506) | SS | 0.66 | 832.300000.020 | 5 |
MB 80 (TW 506) | Ms | 0.87 | 832.300000.030 | 5 |
MB 80 (TW 506) | Al | 0.3 | 832.300000.040 | 5 |
6
|
V型螺紋插頭 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
VB 100 | SS | 1.15 | 833.400000.020 | 6 |
VB 100 | Al | 0.44 | 833.400000.040 | 6 |
VB 100 | Po | 0.16 | 833.400000.050 | 6 |
VB 50 (TW 1507) | SS | 0.31 | 833.200000.020 | 6 |
VB 50 (TW 1507) | Ms | 0.32 | 833.200000.030 | 6 |
VB 50 (TW 1507) | Al | 0.13 | 833.200000.040 | 6 |
VB 50 (TW 1507) | Po | 0.05 | 833.200000.050 | 6 |
VB 80 (TW 507) | SS | 0.76 | 833.300000.020 | 6 |
VB 80 (TW 507) | Ms | 0.85 | 833.300000.030 | 6 |
VB 80 (TW 507) | Al | 0.25 | 833.300000.040 | 6 |
VB 80 (TW 507) | Po | 0.12 | 833.300000.050 | 6 |
7
|
8
|
單片油罐車接頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 通徑/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
MKS 100 | 100x8 | Ms | 4.75 | 832.108000.030 | 8 |
MKS 50 | 50x8 | SS | 1.10 | 832.508000.020 | 8 |
MKS 50 | 50x8 | SS/Ni | 1.15 | 832.508001.023 | 8 |
MKS 50 | 50x8 | Ms | 1.10 | 832.508000.030 | 8 |
MKS 80 | 75x8 | SS | 2.25 | 832.758000.020 | 8 |
MKS 80 | 75x8 | SS/Ni | 2.30 | 832.758001.023 | 8 |
MKS 80 | 75x8 | Ms | 2.35 | 832.758000.030 | 8 |
VKS 100 | 100x8 | Ms | 3.50 | 833.108000.030 | 7 |
VKS 50 | 50x8 | SS | 0.83 | 833.508000.020 | 7 |
VKS 50 | 50x8 | Ms | 0.96 | 833.508000.030 | 7 |
VKS 80 | 75x8 | SS | 1.80 | 833.758000.020 | 7 |
VKS 80 | 75x8 | Ms | 2.05 | 833.758000.030 | 7 |
9
|
10
|
油輪聯(lián)軸器螺栓 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 通徑/mm | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
MKS 100 | 100x8 | SS | 5.45 | 832.108400.022 | 10 |
MKS 100 | 100x8 | SS/Ni | 5.45 | 832.108401.023 | 10 |
MKS 100 | 100x8 | Ms | 6 | 832.108400.033 | 10 |
MKS 50 | 32x6 | SS | 1.25 | 832.326200.022 | 10 |
MKS 50 | 32x6 | SS/Ni | 1.25 | 832.326201.023 | 10 |
MKS 50 | 32x6 | Ms | 1.2 | 832.326200.033 | 10 |
MKS 50 | 38x6.5 | SS | 1.2 | 832.387200.022 | 10 |
MKS 50 | 38x6.5 | SS/Ni | 1.2 | 832.387201.023 | 10 |
MKS 50 | 38x6.5 | Ms | 1.25 | 832.387200.033 | 10 |
MKS 50 | 50x8 | SS | 1.3 | 832.508200.022 | 10 |
MKS 50 | 50x8 | SS/Ni | 1.35 | 832.508201.023 | 10 |
MKS 50 | 50x8 | Ms | 1.45 | 832.508200.033 | 10 |
MKS 80 | 63x8 65x7 | SS | 2.7 | 832.657300.022 | 10 |
MKS 80 | 63x8 65x7 | SS/Ni | 2.7 | 832.657301.023 | 10 |
MKS 80 | 63x8 65x7 | Ms | 2.75 | 832.657300.033 | 10 |
MKS 80 | 75x8 | SS | 2.55 | 832.758300.022 | 10 |
MKS 80 | 75x8 | SS/Ni | 2.6 | 832.758301.023 | 10 |
MKS 80 | 75x8 | Ms | 3 | 832.758300.033 | 10 |
MKS 80 | 75x8 | Al | 1.4 | 832.758300.044 | 10 |
MKS 80 | 80x8 | SS | 2.55 | 832.808300.022 | 10 |
MKS 80 | 80x8 | SS/Ni | 2.6 | 832.808301.023 | 10 |
MKS 80 | 80x8 | Ms | 2.85 | 832.808300.033 | 10 |
VKS 100 | 100x8 | SS | 3.85 | 833.108400.020 | 9 |
VKS 100 | 100x8 | Ms | 4.35 | 833.108400.030 | 9 |
VKS 50 | 32x6 | SS | 0.88 | 833.326200.020 | 9 |
VKS 50 | 32x6 | Ms | 0.85 | 833.326200.030 | 9 |
VKS 50 | 38x6.5 | SS | 0.82 | 833.387200.020 | 9 |
VKS 50 | 38x6.5 | Ms | 0.89 | 833.387200.030 | 9 |
VKS 50 | 50x8 | SS | 0.92 | 833.508200.020 | 9 |
VKS 50 | 50x8 | Ms | 1.1 | 833.508200.030 | 9 |
VKS 80 | 63x8 | SS | 2.1 | 833.657300.020 | 9 |
VKS 80 | 65x7 | Ms | 2.1 | 833.657300.030 | 9 |
VKS 80 | 75x8 | SS | 1.85 | 833.758300.020 | 9 |
VKS 80 | 75x8 | Ms | 2.2 | 833.758300.030 | 9 |
VKS 80 | 75x8 | Al | 1.1 | 833.758300.040 | 9 |
VKS 80 | 80x8 | SS | 1.85 | 833.808300.020 | 9 |
VKS 80 | 80x8 | Ms | 2.05 | 833.808300.030 | 9 |
產(chǎn)品:槽車接頭 EN14420-6(DIN 28450)
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 快速接頭
簡(jiǎn)介:Roman Seliger槽車接頭,用于軟管站、化工、食品工業(yè)、發(fā)電廠和船舶
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1