部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
槽車清洗接頭
槽車清洗接頭
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 軟管連接件
應(yīng)用
各類槽車
特性
適用于壓力高達(dá)40bar(40號)
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
母頭 | |||||
DN/mm | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
DN 38×8 (1 1/2″) | G 1 1/2 | Ms | 2.00 | 122.388150.133 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | 1 1/2″NPS | Ms | 2.00 | 122.388150.733 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | 1 1/2″NST | Ms | 2.05 | 122.388150.833 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | G 2 | Ms | 2.00 | 122.388200.133 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | 2″NPS | Ms | 2.00 | 122.388200.733 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | 2″VP 4) | Ms | 2.20 | 132.388200.933 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | 2″NST | Ms | 2.10 | 122.388200.833 | 1 |
DN 38×8 (1 1/2″) | 2 1/2″NST | Ms | 2.60 | 122.388250.833 | 2 |
DN 50×9 (2″) | 2″VP 4) | Ms | 2.45 | 132.509200.933 | 1 |
DN 50×9 (2″) | 2 1/2″NST | Ms | 2.90 | 122.509250.833 | 2 |
3
|
安全卡箍接頭 | ||||
螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|
DN 38×10 | Ms | 1.55 | 635.038010.033 | 3 |
DN 38×8 | Ms | 1.40 | 635.038008.033 | 3 |
DN 50×10 | Ms | 1.75 | 635.050010.033 | 3 |
DN 50×9 | Ms | 1.70 | 635.050009.033 | 3 |
4
|
螺栓和螺母 | ||||
螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|
M 10×30 | Ms | 0.04 | 633.010030.030 | 4 |
5
|
6
|
雙接頭 | ||||
螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|
2 1/2″NST | Ms | 1.15 | 420.250250.830 | 6 |
G 1 1/2 | Ms | 0.21 | 410.150150.130 | 5 |
G 2 | Ms | 0.39 | 410.200200.130 | 5 |
7
|
變徑接頭 | |||||
一端螺紋 | 另一端螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
G 2 | 2 1/2″NST | Ms | 1.00 | 460.250250.183 | 7 |
G 2 1/2 | 2 1/2″NST | Ms | 0.91 | 460.200250.183 | 7 |
8
|
9
|
卡套 | |||||
內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
2 1/2″NST | G 2 | Ms | 0.74 | 520.250200.813 | 9 |
G 1 1/2 | 2 1/2″NST | Ms | 0.79 | 500.250250.183 | 8 |
G 1 1/2 | G 2 1/2 | Ms | 0.54 | 500.250250.813 | 8 |
G 2 1/2 | 2 1/2″NST | Ms | 0.49 | 500.200250.183 | 8 |
10
|
11
|
螺帽 | ||||
螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|
2 1/2″NST | Ms | 0.18 | 250.150000.130 | 10 |
2 1/2″NST | Ms | 0.30 | 250.200000.130 | 11 |
G 2 | Ms | 0.78 | 250.250000.830 | 11 |
產(chǎn)品:槽車清洗接頭
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 軟管連接件
簡介:Roman Seliger槽車清洗接頭,用于各類槽車
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1