部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
法蘭接口的軟管插頭 EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817)
法蘭接口的軟管插頭 EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817)
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 軟管連接件
應(yīng)用
化工、食品飲料、石油、熔爐、飛機(jī)加油及液化氣
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
25bar工作壓力(PN25),聚丙烯連接件PN10 | |||||
DN/mm | 法蘭 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1.1 | 950.013005.211 | 1 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1 | 960.013005.210 | 2 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS/St | 1.1 | 950.013005.221 | 1 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1.1 | 950.013005.222 | 1 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1 | 960.013005.220 | 2 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1.2 | 950.013005.411 | 1 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1.1 | 960.013005.410 | 2 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS/St | 1.2 | 950.013005.421 | 1 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1.2 | 950.013005.422 | 1 |
13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1.1 | 960.013005.420 | 2 |
13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 0.8 | 950.013005.711 | 1 |
13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 1.2 | 960.013005.710 | 2 |
13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | SS/St | 0.8 | 950.013005.721 | 1 |
13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | SS | 0.8 | 950.013005.722 | 1 |
13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | SS | 1.2 | 960.013005.720 | 2 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1.3 | 950.019006.211 | 1 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1.2 | 960.019006.210 | 2 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS/St | 1.3 | 950.019006.221 | 1 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1.3 | 950.019006.222 | 1 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1.2 | 960.019006.220 | 2 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1.4 | 950.019006.411 | 1 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1.3 | 960.019006.410 | 2 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS/St | 1.4 | 950.019006.421 | 1 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1.4 | 950.019006.422 | 1 |
19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1.3 | 960.019006.420 | 2 |
19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1 | 950.019006.711 | 1 |
19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1.2 | 960.019006.710 | 2 |
19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | SS/St | 1 | 950.019006.721 | 1 |
19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | SS | 1 | 950.019006.722 | 1 |
19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | SS | 1.2 | 960.019006.720 | 2 |
19x6 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 1.5 | 950.019006.811 | 1 |
19x6 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 1.7 | 960.019006.810 | 2 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 1.7 | 950.025006.211 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 1.5 | 960.025006.210 | 2 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS/St | 1.7 | 950.025006.221 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 1.7 | 950.025006.222 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 1.5 | 960.025006.220 | 2 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | Pp/St | 1.2 | 950.025006.251 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | Pp | 0.6 | 950.025006.255 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 1.9 | 950.025006.411 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 1.6 | 960.025006.410 | 2 |
25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS/St | 1.9 | 950.025006.421 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 1.9 | 950.025006.422 | 1 |
25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 1.6 | 960.025006.420 | 2 |
25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 1.4 | 950.025006.711 | 1 |
25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 1.7 | 960.025006.710 | 2 |
25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | SS/St | 1.4 | 950.025006.721 | 1 |
25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | SS | 1.4 | 950.025006.722 | 1 |
25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | SS | 1.7 | 960.025006.720 | 2 |
25x6 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 1.9 | 950.025006.811 | 1 |
25x6 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 2.1 | 960.025006.810 | 2 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 2.3 | 950.032.006.211 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 2.0 | 960.032.006.210 | 2 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS/St | 2.3 | 950.032.006.221 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 2.3 | 950.032.006.222 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 2.0 | 960.032.006.220 | 2 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | Pp/St | 1.7 | 950.032.006.251 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | Pp | 0.9 | 950.032.006.255 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 2.6 | 950.032.006.411 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 2.2 | 960.032.006.410 | 2 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS/St | 2.6 | 950.032.006.421 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 2.6 | 950.032.006.422 | 1 |
32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 2.2 | 960.032.006.420 | 2 |
32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | St | 1.8 | 950.032.006.711 | 1 |
32x6 (1 1/4") | SA 150 psi 1 1/4" | St | 1.7 | 960.032.006.710 | 1 |
32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | SS/St | 1.8 | 950.032.006.721 | 1 |
32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | SS | 1.8 | 950.032.006.722 | 1 |
32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | SS | 1.7 | 960.032.006.720 | 2 |
32x6 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 2.4 | 950.032.006.811 | 1 |
32x6 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 2.7 | 960.032.006.810 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | St | 2.8 | 950.038.007.211 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | St | 2.3 | 960.038.007.210 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 2.8 | 950.038.007.221 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS | 2.8 | 950.038.007.222 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS | 2.3 | 960.038.007.220 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | Pp/St | 2.0 | 950.038.007.251 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | Pp | 0.9 | 950.038.007.255 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | St | 3.0 | 950.038.007.411 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | St | 2.8 | 960.038.007.410 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | SS/St | 3.0 | 950.038.007.421 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | SS | 3.0 | 950.038.007.422 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | SS | 2.8 | 960.038.007.420 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2.3 | 950.038.007.711 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2.2 | 960.038.007.710 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | SS/St | 2.3 | 950.038.007.721 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2.3 | 950.038.007.722 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2.2 | 960.038.007.720 | 2 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 300 psi 1 1/2" | St | 3.4 | 950.038.007.811 | 1 |
38x6,5 (1 1/2") | ASA 300 psi 1 1/2" | St | 3.7 | 960.038.007.810 | 2 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | St | 2.9 | 950.040.007.211 | 1 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | St | 2.4 | 960.040.007.210 | 2 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 2.9 | 950.040.007.221 | 1 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | SS | 2.9 | 950.040.007.222 | 1 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | SS | 2.4 | 960.040.007.220 | 2 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | Pp/St | 2.1 | 950.040.007.251 | 1 |
40x7 | DN 40 PN 10/16 | Pp | 1.0 | 950.040.007.255 | 1 |
40x7 | DN 40 PN 25/40 | St | 3.1 | 950.040.007.411 | 1 |
40x7 | DN 40 PN 25/40 | St | 2.9 | 960.040.007.410 | 2 |
40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2.5 | 950.040.007.711 | 1 |
40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2.4 | 960.040.007.710 | 2 |
40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | SS/St | 2.5 | 950.040.007.721 | 1 |
40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2.5 | 950.040.007.722 | 1 |
40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2.4 | 960.040.007.720 | 2 |
3
|
4
|
25bar工作壓力(PN25),鋁配件PN16,聚丙烯配件PN10 | |||||
DN/mm | 法蘭 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | St | 8.4 | 950.100008.211 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | St | 7.0 | 960.100008.210 | 4 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS/St | 8.4 | 950.100008.221 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS | 8.4 | 950.100008.222 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS | 7.0 | 960.100008.220 | 4 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Ms/St | 8.0 | 950.100008.231 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Ms | 8.3 | 950.100008.233 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Al/St | 5.6 | 950.100008.241 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Al | 3.4 | 950.100008.244 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Pp/St | 4.9 | 950.100008.251 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Pp | 3.0 | 950.100008.255 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | St | 9.8 | 950.100008.411 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | St | 8.9 | 960.100008.410 | 4 |
100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | SS/St | 9.8 | 950.100008.421 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | SS | 9.8 | 950.100008.422 | 3 |
100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | SS | 8.9 | 960.100008.420 | 4 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | St | 9.3 | 950.100008.711 | 3 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | St | 9.2 | 960.100008.710 | 4 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | SS/St | 9.3 | 950.100008.721 | 3 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | SS | 9.3 | 950.100008.722 | 3 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | SS | 9.2 | 960.100008.720 | 4 |
100x8 (4") | ASA 300 psi 4" | St | 13.6 | 950.100008.811 | 3 |
100x8 (4") | ASA 300 psi 4" | St | 13.7 | 960.100008.810 | 4 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | St | 3.6 | 950.050.008.211 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | St | 3.2 | 960.050.008.210 | 4 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS/St | 3.6 | 950.050.008.221 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS | 3.6 | 950.050.008.222 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS | 3.2 | 960.050.008.220 | 4 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Ms/St | 3.4 | 950.050.008.231 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Ms | 3.6 | 950.050.008.233 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Al/St | 2.7 | 950.050.008.241 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Al | 1.3 | 950.050.008.244 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Pp/St | 2.4 | 950.050.008.251 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Pp | 1.1 | 950.050.008.255 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | St | 4.2 | 950.050.008.411 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | St | 3.5 | 960.050.008.410 | 4 |
50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | SS/St | 4.2 | 950.050.008.421 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | SS | 4.2 | 950.050.008.422 | 3 |
50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | SS | 3.5 | 960.050.008.420 | 4 |
50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | St | 3.5 | 950.050.008.711 | 3 |
50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | St | 3.4 | 960.050.008.710 | 4 |
50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | SS/St | 3.5 | 950.050.008.721 | 3 |
50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | SS | 3.5 | 950.050.008.722 | 3 |
50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | SS | 3.4 | 960.050.008.720 | 4 |
50x8 (2") | ASA 300 psi 2" | St | 4.2 | 950.050.008.811 | 3 |
50x8 (2") | ASA 300 psi 2" | St | 4.7 | 960.050.008.810 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | St | 4.1 | 960.065.007.210 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS/St | 4.6 | 950.065.007.221 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS | 4.6 | 950.065.007.222 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS | 4.1 | 960.065.007.220 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Ms/St | 4.5 | 950.065.007.231 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Ms | 4.7 | 950.065.007.233 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Al/St | 3.4 | 950.065.007.241 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Al | 1.8 | 950.065.007.244 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Pp/St | 3.1 | 950.065.007.251 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Pp | 1.7 | 950.065.007.255 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | St | 5.3 | 950.065.007.411 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | St | 4.8 | 960.065.007.410 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | SS/St | 5.3 | 950.065.007.421 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | SS | 5.3 | 950.065.007.422 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | SS | 4.8 | 960.065.007.420 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | St | 5.4 | 950.065.007.711 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | St | 4.6 | 960.065.007.710 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | SS/St | 5.4 | 950.065.007.721 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | SS | 5.4 | 950.065.007.722 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | SS | 4.6 | 960.065.007.720 | 4 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 300 psi 2 1/2" | St | 6.2 | 950.065.007.811 | 3 |
63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 300 psi 2 1/2" | St | 6.4 | 960.065.007.810 | 4 |
63x8 / 65x7 (2") | DN 65 PN 10/16 | St | 4.6 | 950.065.007.211 | 3 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | St | 6.1 | 950.075.008.211 | 3 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | St | 4.9 | 960.075.008.210 | 4 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | SS/St | 6.1 | 950.075.008.221 | 3 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | SS | 6.1 | 950.075.008.222 | 3 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | SS | 4.9 | 960.075.008.220 | 4 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | Ms/St | 5.7 | 950.075.008.231 | 3 |
75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | Ms | 5.9 | 950.075.008.233 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | St | 6.2 | 950.080008.211 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | St | 5.0 | 960.080008.210 | 4 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | SS/St | 6.2 | 950.080008.221 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | SS | 6.2 | 950.080008.222 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | SS | 5.0 | 960.080008.220 | 4 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | Al/St | 4.3 | 950.080008.241 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | Al | 2.3 | 950.080008.244 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | Pp/St | 3.8 | 950.080008.251 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 10/16 | Pp | 2.0 | 950.080008.255 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 25/40 | St | 6.7 | 950.080008.411 | 3 |
80x8 | DN 80 PN 25/40 | St | 6.0 | 960.080008.410 | 4 |
80x8 | ASA 150 psi 3" | St | 5.6 | 950.080008.711 | 3 |
80x8 | ASA 150 psi 3" | St | 5.8 | 960.080008.710 | 4 |
80x8 | ASA 150 psi 3" | SS/St | 5.6 | 950.080008.721 | 3 |
80x8 | ASA 150 psi 3" | SS | 5.6 | 950.080008.722 | 3 |
80x8 | ASA 150 psi 3" | SS | 5.8 | 960.080008.720 | 4 |
5
|
6
|
25bar工作壓力(PN25),鋁配件PN16 | |||||
DN/mm | 法蘭 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
100x8 (4") | DN 200 PN 10 | St | 26.9 | 950.200012.111 | 5 |
100x8 (4") | DN 200 PN 10 | St | 25.7 | 960.200012.110 | 6 |
100x8 (4") | DN 200 PN 10 | SS/St | 26.9 | 950.200012.121 | 5 |
100x8 (4") | DN 200 PN 10 | SS | 26.9 | 950.200012.122 | 5 |
100x8 (4") | DN 200 PN 10 | SS | 25.7 | 960.200012.120 | 6 |
100x8 (4") | DN 200 PN 16 | St | 25.7 | 950.200012.211 | 5 |
100x8 (4") | DN 200 PN 16 | St | 25.4 | 960.200012.210 | 6 |
100x8 (4") | DN 200 PN 25 | St 3) | 29.4 | 950.200012.311 | 5 |
100x8 (4") | DN 200 PN 25 | St | 31.4 | 960.200012.310 | 6 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | St | 29.2 | 950.200012.711 | 5 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | St | 32.1 | 960.200012.710 | 6 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | SS/St | 29.2 | 950.200012.721 | 5 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | SS | 29.2 | 950.200012.722 | 5 |
100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | SS | 32.1 | 960.200012.720 | 6 |
100x8 (4") | ASA 300 psi 8" | St 3) | 40.4 | 950.200012.811 | 5 |
100x8 (4") | ASA 300 psi 8" | St | 44.8 | 960.200012.810 | 6 |
75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | St | 11.0 | 950.125010.211 | 5 |
75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | St | 10.4 | 960.125010.210 | 6 |
75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | SS/St | 11.0 | 950.125010.221 | 5 |
75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | SS | 11.0 | 950.125010.222 | 5 |
75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | SS | 10.4 | 960.125010.220 | 6 |
75x8 (3") | DN 125 PN 25/40 | St 3) | 13.3 | 950.125010.411 | 5 |
75x8 (3") | DN 125 PN 25/40 | St | 13.1 | 960.125010.410 | 6 |
75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | St | 11.6 | 950.125010.711 | 5 |
75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | St | 12.7 | 960.125010.710 | 6 |
75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | SS/St | 11.6 | 950.125010.721 | 5 |
75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | SS | 11.6 | 950.125010.722 | 5 |
75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | SS | 12.7 | 960.125010.720 | 6 |
75x8 (3") | ASA 300 psi 5" | St 3) | 17.6 | 950.125010.811 | 5 |
75x8 (3") | ASA 300 psi 5" | St | 18.6 | 960.125010.810 | 6 |
75x8 (3") | DN 150 PN 10/16 | St | 16.5 | 950.150010.211 | 5 |
75x8 (3") | DN 150 PN 10/16 | St | 16.0 | 960.150010.210 | 6 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | SS/St | 16.5 | 950.150010.221 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | SS | 16.5 | 950.150010.222 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | SS | 16.0 | 960.150010.220 | 6 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | Ms/St | 19.2 | 950.150010.231 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | Ms | 19.6 | 950.150010.233 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | Al/St | 12.0 | 950.150010.241 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 10/16 | Al | 8.7 | 950.150010.244 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 25/40 | St 3) | 19.0 | 950.150010.411 | 5 |
80x8 | DN 150 PN 25/40 | St | 19.7 | 960.150010.410 | 6 |
80x8 | ASA 150 psi 6" | St | 19.3 | 950.150010.711 | 5 |
80x8 | ASA 150 psi 6" | St | 19.1 | 960.150010.710 | 6 |
80x8 | ASA 150 psi 6" | SS/St | 19.3 | 950.150010.721 | 5 |
80x8 | ASA 150 psi 6" | SS | 19.3 | 950.150010.722 | 5 |
80x8 | ASA 150 psi 6" | SS | 19.1 | 960.150010.720 | 6 |
80x8 | ASA 300 psi 6" | St 3) | 25.5 | 950.150010.811 | 5 |
80x8 | ASA 300 psi 6" | St | 27.2 | 960.150010.810 | 6 |
產(chǎn)品:法蘭接口的軟管插頭 EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817)
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 軟管連接件
簡介:Roman Seliger法蘭接口插頭,用于化工、食品飲料、石油、熔爐、飛機(jī)加油及液化氣
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1