部分區(qū)域訂單滿(mǎn)500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
集成安全管夾的管接頭 EN ISO 14423 (DIN 2826)
集成安全管夾的管接頭 EN ISO 14423 (DIN 2826)
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 軟管連接件
應(yīng)用
化工、生物制藥、石油、熔爐,海上鉆井和蒸汽管
特性
安全工作壓力高達(dá)160bar
固定連接
適用于飽和蒸汽條件高達(dá)163°C 6bar/( 210°C 18bar)
配件可重復(fù)使用
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
公頭 | ||||||
DN/mm | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100x8 (4″) | G 4 | St | fld. | 3.1 | 320.108400.110 | 4 |
100x8 (4″) | G 4 | SS | fld. | 3 | 320.108400.120 | 2 |
100x8 (4″) | G 4 | Ms | fld. | 3.21 | 320.108400.130 | 2 |
100x8 (4″) | G 4 | Al | fld. | 2.05 | 320.108400.140 | 5 |
100x8 (4″) | R 4″2999 | Ms | fld. | 3.26 | 320.108400.230 | 2 |
100x8 (4″) | 4″NPT | St | Gew. | 3.45 | 320.108400.310 | 4 |
100x8 (4″) | 4″NPT | SS | Gew. | 3 | 320.108400.320 | 5 |
100x8 (4″) | 4″NPT | Ms | Gew. | 3.26 | 320.108400.330 | 2 |
13x5 (1/2″) | R 1/2″2999 | St | fld. | 0.17 | 320.135050.110 | 1 |
13x5 (1/2″) | R 1/2″2999 | SS | fld. | 0.17 | 320.135050.120 | 1 |
13x5 (1/2″) | R 1/2″2999 | Ms | fld. | 0.18 | 320.135050.130 | 1 |
13x5 (1/2″) | 1/2″NPT | St | Gew. | 0.18 | 320.135050.310 | 1 |
13x5 (1/2″) | 1/2″NPT | SS | Gew. | 0.18 | 320.135050.320 | 1 |
13x5 (1/2″) | 1/2″NPT | Ms | Gew. | 0.19 | 320.135050.330 | 1 |
19x6 (3/4″) | R 3/4″2999 | St | fld. | 0.24 | 320.196075.110 | 1 |
19x6 (3/4″) | R 3/4″2999 | SS | fld. | 0.24 | 320.196075.120 | 1 |
19x6 (3/4″) | R 3/4″2999 | Ms | fld. | 0.25 | 320.196075.130 | 1 |
19x6 (3/4″) | 3/4″NPT | St | Gew. | 0.24 | 320.196075.310 | 1 |
19x6 (3/4″) | 3/4″NPT | SS | Gew. | 0.24 | 320.196075.320 | 1 |
19x6 (3/4″) | 3/4″NPT | Ms | Gew. | 0.25 | 320.196075.330 | 1 |
19x6 (3/4″) | G 1 | SS | fld. | 0.28 | 320.196100.120 | 1 |
19x6 (3/4″) | G 1 | Ms | fld. | 0.29 | 320.196100.130 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 | St | fld. | 0.3 | 320.256100.110 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 | SS | fld. | 0.3 | 320.256100.120 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 | Ms | fld. | 0.3 | 320.256100.130 | 1 |
25x6 (1″) | R 1″2999 | Ms | fld. | 0.33 | 320.256100.230 | 1 |
25x6 (1″) | 1″NPT | St | Gew. | 0.33 | 320.256100.310 | 1 |
25x6 (1″) | 1″NPT | SS | Gew. | 0.33 | 320.256100.320 | 1 |
25x6 (1″) | 1″NPT | Ms | Gew. | 0.34 | 320.256100.330 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.39 | 320.256125.120 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.37 | 320.256125.130 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.43 | 320.256150.120 | 1 |
25x6 (1″) | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.45 | 320.256150.130 | 1 |
25x6 (1″) | G 2 | SS | fld. | 0.63 | 320.256200.120 | 1 |
25x6 (1″) | G 2 | Ms | fld. | 0.67 | 320.256200.130 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | St | fld. | 0.37 | 320.326125.110 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.37 | 320.326125.120 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.38 | 320.326125.130 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | R 1 1/4″2999 | Ms | fld. | 0.41 | 320.326125.230 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | 1 1/4″NPT | St | Gew. | 0.39 | 320.326125.310 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | 1 1/4″NPT | SS | Gew. | 0.39 | 320.326125.320 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | 1 1/4″NPT | Ms | Gew. | 0.41 | 320.326125.330 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.42 | 320.326150.120 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.39 | 320.326150.130 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 2 | SS | fld. | 0.58 | 320.326200.120 | 1 |
32x6 (1 1/4″) | G 2 | Ms | fld. | 0.51 | 320.326200.130 | 1 |
35x6 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.44 | 320.356150.130 | 1 |
35x6 | G 2 | Ms | fld. | 0.54 | 320.356200.130 | 1 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 1 1/2 | St | fld. | 0.39 | 320.387150.110 | 1 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.4 | 320.387150.120 | 1 |
38x6.5 (1 1/2″) | R 1 1/2″2999 | Ms | fld. | 0.44 | 320.387150.130 | 2 |
38x6.5 (1 1/2″) | R 1 1/2″2999 | Ms | fld. | 0.46 | 320.387150.230 | 2 |
38x6.5 (1 1/2″) | 1 1/2″NPT | St | Gew. | 0.42 | 320.387150.310 | 1 |
38x6.5 (1 1/2″) | 1 1/2″NPT | SS | Gew. | 0.42 | 320.387150.320 | 1 |
38x6.5 (1 1/2″) | 1 1/2″NPT | Ms | Gew. | 0.44 | 320.387150.330 | 2 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 2 | SS | fld. | 0.52 | 320.387200.120 | 1 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 2 | Ms | fld. | 0.55 | 320.387200.130 | 2 |
40x7 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.54 | 320.407150.120 | 1 |
40x7 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.56 | 320.407150.130 | 1 |
40x7 | G 2 | SS | fld. | 0.66 | 320.407200.120 | 1 |
40x7 | G 2 | Ms | fld. | 0.66 | 320.407200.130 | 1 |
45x7 | G 2 | Ms | fld. | 0.82 | 320.457200.130 | 1 |
50x8 (2″) | G 2 | St | fld. | 0.67 | 320.508200.110 | 1 |
50x8 (2″) | G 2 | SS | fld. | 0.67 | 320.508200.120 | 2 |
50x8 (2″) | G 2 | SS | fld. | 0.75 | 320.508201.120 | 5 |
50x8 (2″) | G 2 | Ms | fld. | 0.73 | 320.508200.130 | 2 |
50x8 (2″) | G 2 | Pp | fld. | 0.33 | 320.508200.150 | 3 |
50x8 (2″) | R 2″2999 | Ms | fld. | 0.76 | 320.508200.230 | 2 |
50x8 (2″) | 2″NPT | St | Gew. | 0.7 | 320.508200.310 | 1 |
50x8 (2″) | 2″NPT | SS | Gew. | 0.7 | 320.508200.320 | 1 |
50x8 (2″) | 2″NPT | Ms | Gew. | 0.78 | 320.508200.330 | 2 |
50x8 (2″) | G 2 1/2 | SS | fld. | 0.98 | 320.508250.120 | 1 |
50x8 (2″) | G 2 1/2 | Ms | fld. | 0.86 | 320.508250.130 | 1 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 2 1/2 | Ms | fld. | 1.1 | 320.657250.130 | 2 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | R 2 1/2″2999 | Ms | fld. | 1.2 | 320.657250.230 | 2 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | 2 1/2″NPT | Ms | Gew. | 1.1 | 320.657250.330 | 2 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 3 | SS | fld. | 1.21 | 320.657300.120 | 2 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 3 | Ms | fld. | 1.25 | 320.657300.130 | 2 |
63x8 65x7(2 1/2″) | G 2 1/2 | SS | fld. | 1.1 | 320.657250.120 | 2 |
63x8 65x7(2 1/2″) | 2 1/2″NPT | SS | Gew. | 1.2 | 320.657250.320 | 5 |
75x8 (3″) | G 3 | St | fld. | 1.45 | 320.758300.110 | 5 |
75x8 (3″) | G 3 | SS | fld. | 1.33 | 320.758300.120 | 2 |
75x8 (3″) | G 3 | SS | fld. | 1.4 | 320.758301.120 | 5 |
75x8 (3″) | G 3 | Ms | fld. | 1.4 | 320.758300.130 | 2 |
75x8 (3″) | G 3 | Al | fld. | 0.81 | 320.758300.140 | 1 |
75x8 (3″) | G 3 | Pp | fld. | 0.62 | 320.758300.150 | 3 |
75x8 (3″) | R 3″2999 | Ms | fld. | 1.5 | 320.758300.230 | 2 |
75x8 (3″) | 3″NPT | St | Gew. | 1.95 | 320.758300.310 | 4 |
75x8 (3″) | 3″NPT | SS | Gew. | 1.45 | 320.758300.320 | 5 |
75x8 (3″) | 3″NPT | Ms | Gew. | 1.5 | 320.758300.330 | 2 |
80x8 | G 3 | SS | fld. | 1.25 | 320.808300.120 | 2 |
80x8 | G 3 | Ms | fld. | 1.3 | 320.808300.130 | 2 |
6
|
7
|
8
|
|||
9
|
10
|
11
|
母頭 | ||||||
DN/mm | 螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100x8 (4″) | G 4 | SS | fld. | 3.9 | 120.108400.122 | 8 |
100x8 (4″) | G 4 | Ms | fld. | 3.85 | 120.108400.133 | 9 |
100x8 (4″) | 4″NPS | Ms | fld. | 3.85 | 120.108400.733 | 9 |
100x8 (4″) | 5 1/2″DIN 11 | St | fld. | 6.2 | 120.108550.511 | 10 |
100x8 (4″) | 5 1/2″DIN 11 | SS | fld. | 5 | 120.108550.522 | 10 |
100x8 (4″) | 5 1/2″DIN 11 | Ms | fld. | 5.6 | 120.108550.533 | 10 |
100x8 (4″) | 5 1/2″DIN 11 | Al | fld. | 3.1 | 120.108550.544 | 11 |
13x5 (1/2″) | G 1/2 | St | fld. | 0.18 | 120.135050.111 | 6 |
13x5 (1/2″) | G 1/2 | SS | fld. | 0.18 | 120.135050.122 | 6 |
13x5 (1/2″) | G 1/2 | Ms | fld. | 0.19 | 120.135050.133 | 6 |
13x5 (1/2″) | G 1/2 | Ms | kon. | 0.19 | 130.135050.133 | 6 |
13x5 (1/2″) | 1/2″NPT | St | Gew. | 0.2 | 120.135050.310 | 6 |
13x5 (1/2″) | M 22x1.5 | Ms | kon. | 0.19 | 130.135221.433 | 6 |
13x5 (1/2″) | G 3/4 | SS | fld. | 0.23 | 120.135075.122 | 6 |
13x5 (1/2″) | G 3/4 | Ms | fld. | 0.24 | 120.135075.133 | 6 |
19x6 (3/4″) | G 3/4 | St | fld. | 0.23 | 120.196075.111 | 6 |
19x6 (3/4″) | G 3/4 | SS | fld. | 0.2 | 120.196075.122 | 6 |
19x6 (3/4″) | G 3/4 | Ms | fld. | 0.21 | 120.196075.133 | 6 |
19x6 (3/4″) | G 3/4 | Ms | kon. | 0.22 | 130.196075.133 | 6 |
19x6 (3/4″) | 3/4″NPT | St | Gew. | 0.26 | 120.196075.310 | 6 |
19x6 (3/4″) | M 30x1.5 | Ms | kon. | 0.27 | 130.196301.433 | 6 |
19x6 (3/4″) | G 1 | SS | fld. | 0.24 | 120.196100.122 | 6 |
19x6 (3/4″) | G 1 | Ms | fld. | 0.24 | 120.196100.133 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 | St | fld. | 0.32 | 120.256100.111 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 | SS | fld. | 0.28 | 120.256100.122 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 | Ms | fld. | 0.26 | 120.256100.133 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 | Ms | kon. | 0.27 | 130.256100.133 | 6 |
25x6 (1″) | 1″NPT | St | Gew. | 0.37 | 120.256100.310 | 6 |
25x6 (1″) | 1″NPS | Ms | fld. | 0.26 | 120.256100.733 | 6 |
25x6 (1″) | M 38x1.5 | Ms | kon. | 0.39 | 130.256381.433 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 1/4 | St | fld. | 0.37 | 120.256125.111 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.34 | 120.256125.122 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.32 | 120.256125.133 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.43 | 120.256150.122 | 6 |
25x6 (1″) | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.42 | 120.256150.133 | 7 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | St | fld. | 0.39 | 120.326125.111 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.35 | 120.326125.122 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.33 | 120.326125.133 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/4 | Ms | kon. | 0.37 | 130.326125.133 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | 1 1/4″NPT | St | Gew. | 0.45 | 120.326125.310 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | 1 1/4″NPS | Ms | fld. | 0.33 | 120.326125.733 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | M 45x1.5 | Ms | kon. | 0.49 | 130.326451.433 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.44 | 120.326150.122 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.41 | 120.326150.133 | 7 |
32x6 (1 1/4″) | G 2 | SS | fld. | 0.56 | 120.326200.122 | 6 |
32x6 (1 1/4″) | G 2 | Ms | fld. | 0.58 | 120.326200.133 | 7 |
35x6 | G 1 1/2″ | Ms | fld. | 0.43 | 120.356150.133 | 7 |
35x6 | G 2″ | Ms | fld. | 0.58 | 120.356200.133 | 7 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 1 1/2 | St | fld. | 0.46 | 120.387150.111 | 6 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.42 | 120.387150.122 | 6 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.41 | 120.387150.133 | 7 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 1 1/2 | Ms | kon. | 0.44 | 130.387150.133 | 7 |
38x6.5 (1 1/2″) | 1 1/2″NPT | St | Gew. | 0.47 | 120.387150.310 | 6 |
38x6.5 (1 1/2″) | 1 1/2″NPS | Ms | fld. | 0.4 | 120.387150.733 | 7 |
38x6.5 (1 1/2″) | M 52 x1.5 | Ms | kon. | 0.52 | 130.387521.433 | 6 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 2 | SS | fld. | 0.58 | 120.387200.122 | 7 |
38x6.5 (1 1/2″) | G 2 | Ms | fld. | 0.55 | 120.387200.133 | 7 |
40x7 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.55 | 120.407150.122 | 6 |
40x7 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.55 | 120.407150.133 | 7 |
40x7 | G 2 | SS | fld. | 0.7 | 120.407200.122 | 7 |
40x7 | G 2 | Ms | fld. | 0.65 | 120.407200.133 | 7 |
45x7 | G 2 | Ms | fld. | 0.75 | 120.457200.133 | 7 |
50x8 (2″) | G 2 | St | fld. | 0.85 | 120.508200.111 | 6 |
50x8 (2″) | G 2 | SS | fld. | 0.71 | 120.508200.122 | 7 |
50x8 (2″) | G 2 | Ms | fld. | 0.72 | 120.508200.133 | 7 |
50x8 (2″) | G 2 | Ms | kon. | 0.74 | 130.508200.133 | 7 |
50x8 (2″) | 2″NPT | St | Gew. | 0.83 | 120.508200.310 | 6 |
50x8 (2″) | 2″NPS | Ms | fld. | 0.72 | 120.508200.733 | 7 |
50x8 (2″) | M 65x2 | Ms | kon. | 0.9 | 130.508652.433 | 6 |
50x8 (2″) | G 2 1/2 | SS | fld. | 0.98 | 120.508250.122 | 7 |
50x8 (2″) | G 2 1/2 | Ms | fld. | 0.93 | 120.508250.133 | 7 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 21/2 | SS | fld. | 1.2 | 120.657250.122 | 7 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 21/2 | Ms | fld. | 1.2 | 120.657250.133 | 7 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 21/2 | Ms | kon. | 1.25 | 130.657250.133 | 7 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | 21/2″NPS | Ms | fld. | 1.3 | 120.657250.733 | 6 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | M 78x2 | Ms | kon. | 1.45 | 130.657782.433 | 6 |
63x8 65x7 (2 1/2″) | G 3 | Ms | fld. | 1.55 | 120.657300.133 | 7 |
75x8 (3″) | G 3 | St | fld. | 1.4 | 120.758300.111 | 6 |
75x8 (3″) | G 3 | SS | fld. | 1.52 | 120.758300.122 | 7 |
75x8 (3″) | G 3 | Ms | fld. | 1.6 | 120.758300.133 | 7 |
75x8 (3″) | G 3 | Ms | kon. | 1.65 | 130.758300.133 | 7 |
75x8 (3″) | 3″NPS | Ms | fld. | 1.55 | 120.758300.733 | 7 |
75x8 (3″) | M 90x2 | Ms | kon. | 1.5 | 130.758902.433 | 7 |
75x8 (3″) | 5 1/2″DIN 11 | SS | fld. | 5.1 | 120.758550.522 | 10 |
75x8 (3″) | 5 1/2″DIN 11 | Ms | fld. | 5.3 | 120.758550.533 | 10 |
75x8 (3″) | 5 1/2″DIN 11 | Al | fld. | 2.45 | 120.758550.544 | 11 |
80x8 | G 3 | Ms | fld. | 1.55 | 120.808300.133 | 7 |
80x8 | M 100x2 | Ms | kon. | 2.1 | 130.808102.433 | 6 |
產(chǎn)品:集成安全管夾的管接頭 EN ISO 14423 (DIN 2826)
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 軟管連接件
簡(jiǎn)介:Roman Seliger集成安全管夾接頭,用于化工、生物制藥、石油、熔爐,海上鉆井和蒸汽管
-
滿(mǎn)500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠(chǎng)家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類(lèi),2321個(gè)小類(lèi)
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷(xiāo)售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話(huà):189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專(zhuān)業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話(huà):189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專(zhuān)業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1