部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
法蘭外螺紋接頭
法蘭外螺紋接頭
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
應(yīng)用
所有行業(yè)
特性
平面密封螺紋
與其他RS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品相容
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
法蘭 | 螺紋 | 材料 | 長度/mm | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 PN 10/16 | G 4 | St | 97 | 5.55 | 900.100400.211 | 2 |
DN 100 PN 10/16 | G 4 | SS | 97 | 5.35 | 900.100400.212 | 2 |
DN 100 PN 10/16 | G 4 | Ms | 55 | 5.05 | 900.100400.213 | 1 |
DN 100 PN 10/16 | G 4 | Al | 55 | 1.7 | 900.100400.214 | 1 |
DN 100 PN 10/16 | 5 1/2″DIN 11 | St | 97 | 6.45 | 900.100550.251 | 2 |
DN 100 PN 10/16 | 5 1/2″DIN 11 | SS | 97 | 6.9 | 900.100550.252 | 2 |
DN 100 PN 10/16 | 5 1/2″DIN 11 | Al | 83 | 2.05 | 900.100550.254 | 1 |
DN 25 PN 10/16 | G 1 | St | 73 | 1.3 | 900.025100.211 | 2 |
DN 25 PN 10/16 | G 1 | SS | 73 | 1.3 | 900.025100.212 | 2 |
DN 25 PN 10/16 | R 1″2999 | Pp | 41 | 0.15 | 900.025100.215 | 1 |
DN 32 PN 10/16 | G 1 1/4 | St | 75 | 1.9 | 900.032125.211 | 2 |
DN 32 PN 10/16 | G 1 1/4 | SS | 75 | 1.9 | 900.032125.212 | 2 |
DN 40 PN 10/16 | G 1 1/2 | St | 77 | 2.15 | 900.040150.211 | 2 |
DN 40 PN 10/16 | G 1 1/2 | SS | 77 | 2.15 | 900.040150.212 | 2 |
DN 40 PN 10/16 | R 1 1/2″2999 | Pp | 60 | 0.27 | 900.040150.215 | 1 |
DN 40 PN 10/16 | G 2 | St | 87 | 2.3 | 900.040200.211 | 2 |
DN 40 PN 10/16 | G 2 | SS | 87 | 2.3 | 900.040200.212 | 2 |
DN 50 PN 10/16 | G 2 | St | 90 | 2.95 | 900.050200.211 | 2 |
DN 50 PN 10/16 | G 2 | SS | 90 | 2.95 | 900.050200.212 | 2 |
DN 50 PN 10/16 | G 2 | Ms | 37 | 2.55 | 900.050200.213 | 1 |
DN 50 PN 10/16 | G 2 | Al | 37 | 0.81 | 900.050200.214 | 1 |
DN 50 PN 10/16 | R 2″2999 | Pp | 60 | 0.36 | 900.050200.215 | 1 |
DN 65 PN 10/16 | G 2 1/2 | St | 90 | 3.6 | 900.065250.211 | 2 |
DN 65 PN 10/16 | G 2 1/2 | SS | 90 | 3.6 | 900.065250.212 | 2 |
DN 65 PN 10/16 | G 3 | St | 90 | 3.7 | 900.065300.211 | 2 |
DN 65 PN 10/16 | G 3 | SS | 90 | 3.75 | 900.065300.212 | 2 |
DN 80 PN 10/16 | G 3 | St | 95 | 4.35 | 900.080300.211 | 2 |
DN 80 PN 10/16 | G 3 | SS | 95 | 4.4 | 900.080300.212 | 2 |
DN 80 PN 10/16 | G 3 | Ms | 46 | 3.8 | 900.080300.213 | 1 |
DN 80 PN 10/16 | G 3 | Al | 46 | 1.2 | 900.080300.214 | 1 |
DN 80 PN 10/16 | R 3″2999 | Pp | 68 | 0.54 | 900.080300.215 | 1 |
TW 1 | G 3 | St | 58 | 1.85 | 900.001300.111 | 1 |
TW 1 | G 3 | SS | 58 | 1.9 | 900.001300.112 | 1 |
TW 1 | G 3 | Ms | 37 | 1.4 | 900.001300.113 | 1 |
TW 1 | G 3 | Al | 40 | 0.54 | 900.001300.114 | 1 |
TW 3 | G 4 | St | 58 | 2.3 | 900.003400.111 begin_of_the_skype_highlighting 003400.111 end_of_the_skype_highlighting | 1 |
TW 3 | G 4 | SS | 58 | 2.1 | 900.003400.112 | 1 |
TW 3 | G 4 | Al | 50 | 0.81 | 900.003400.114 | 1 |
產(chǎn)品:法蘭外螺紋接頭
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
簡介:Roman Seliger法蘭-外絲適配頭
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1