部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
內(nèi)外絲變徑接頭
內(nèi)外絲變徑接頭
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
應(yīng)用
所有行業(yè)
特性
平面密封螺紋
接頭材質(zhì)可為不銹鋼、黃銅及鋁
與其他RS產(chǎn)品相容
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
5
|
6
|
內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1″NPT | G 1″ | Ms | Gew.xfld. | 0.15 | 500.100100.313 | 1 |
2″NPT | G 2 | Ms | Gew.xfld. | 0.39 | 500.200200.313 | 1 |
3″NPT | G 3 | Ms | Gew.xfld. | 0.96 | 500.300300.313 | 1 |
4″NPT | G 4 | Ms | Gew.xfld. | 1.55 | 500.400400.313 | 1 |
5 1/2″DIN 11 | G 2 | SS | fld. | 2.6 | 500.550200.512 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 2 | Ms | fld. | 2.9 | 500.550200.513 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 3 | SS | fld. | 2.55 | 500.550300.512 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 3 | Ms | fld. | 2.95 | 500.550300.513 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 3 | Al | fld. | 0.96 | 500.550300.514 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 4 | SS | fld. | 2.4 | 500.550400.512 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 4 | Ms | fld. | 2.85 | 500.550400.513 | 6 |
5 1/2″DIN 11 | G 4 | Al | fld. | 0.97 | 500.550400.514 | 6 |
G 1 | G 3/4 | SS | fld. | 0.09 | 500.100075.112 | 1 |
G 1 | G 3/4 | Ms | fld. | 0.09 | 500.100075.113 | 1 |
G 1 | G 1 | Ms | fld. | 0.08 | 500.100100.113 | 1 |
G 1 | 1″NPT | Ms | fld.xGew. | 0.11 | 500.100100.133 | 1 |
G 1 | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.14 | 500.100125.112 | 1 |
G 1 | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.15 | 500.100125.113 | 1 |
G 1 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.21 | 500.100150.112 | 1 |
G 1 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.23 | 500.100150.113 | 1 |
G 1 | G 2 | SS | fld. | 0.32 | 500.100200.112 | 1 |
G 1 | G 2 | Ms | fld. | 0.24 | 500.100200.113 | 1 |
G 1 1/2 | G 1 | SS | fld. | 0.23 | 500.150100.112 | 1 |
G 1 1/2 | G 1 | Ms | fld. | 0.25 | 500.150100.113 | 1 |
G 1 1/2 | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.22 | 500.150125.112 | 1 |
G 1 1/2 | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.23 | 500.150125.113 | 1 |
G 1 1/2 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.25 | 500.150150.113 | 1 |
G 1 1/2 | G 2 | SS | fld. | 0.21 | 500.150200.112 | 1 |
G 1 1/2 | G 2 | Ms | fld. | 0.27 | 500.150200.113 | 1 |
G 1 1/4 | G 1 | SS | fld. | 0.13 | 500.125100.112 | 1 |
G 1 1/4 | G 1 | Ms | fld. | 0.14 | 500.125100.113 | 1 |
G 1 1/4 | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.15 | 500.125125.113 | 1 |
G 1 1/4 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.22 | 500.125150.112 | 1 |
G 1 1/4 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.24 | 500.125150.113 | 1 |
G 1 1/4 | G 2 | SS | fld. | 0.27 | 500.125200.112 | 1 |
G 1 1/4 | G 2 | Ms | fld. | 0.31 | 500.125200.113 | 1 |
G 1/2 | G 1/2 | Ms | fld. | 0.06 | 500.050050.113 | 1 |
G 1/2 | G 3/4 | SS | fld. | 0.1 | 500.050075.112 | 1 |
G 1/2 | G 3/4 | Ms | fld. | 0.11 | 500.050075.113 | 1 |
G 2 | G 1 | SS | fld. | 0.27 | 500.200100.112 | 1 |
G 2 | G 1 | Ms | fld. | 0.3 | 500.200100.113 | 1 |
G 2 | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.25 | 500.200125.112 | 1 |
G 2 | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.32 | 500.200125.113 | 1 |
G 2 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.26 | 500.200150.112 | 1 |
G 2 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.35 | 500.200150.113 | 1 |
G 2 | G 2 | Ms | fld. | 0.37 | 500.200200.113 | 1 |
G 2 | 2″NPT | Ms | fld.xGew. | 0.52 | 500.200200.133 | 1 |
G 2 | G 2 1/2 | SS | fld. | 0.4 | 500.200250.112 | 1 |
G 2 | G 2 1/2 | Ms | fld. | 0.52 | 500.200250.113 | 2 |
G 2 | G 3 | SS | fld. | 0.63 | 500.200300.112 | 1 |
G 2 | G 3 | Ms | fld. | 0.41 | 500.200300.113 | 1 |
G 2 1/2 | G 2 | SS | fld. | 0.44 | 500.250200.112 | 1 |
G 2 1/2 | G 2 | Ms | fld. | 0.53 | 500.250200.113 | 2 |
G 2 1/2 | G 2 1/2 | Ms | fld. | 0.64 | 500.250250.113 | 1 |
G 2 1/2 | G 3 | SS | fld. | 0.5 | 500.250300.112 | 1 |
G 2 1/2 | G 3 | Ms | fld. | 0.48 | 500.250300.113 | 3 |
G 3 | G 2 | SS | fld. | 0.53 | 500.300200.112 | 1 |
G 3 | G 2 | Ms | fld. | 0.85 | 500.300200.113 | 3 |
G 3 | G 2 1/2 | SS | fld. | 0.56 | 500.300250.112 | 1 |
G 3 | G 2 1/2 | Ms | fld. | 0.82 | 500.300250.113 | 3 |
G 3 | G 3 3″NPT | Ms | fld. | 0.78 | 500.300300.113 | 3 |
G 3 | G 3 3″NPT | Ms | fld.xGew. | 0.87 | 500.300300.133 | 1 |
G 3 | G 4 | SS | fld. | 1.05 | 500.300400.112 | 1 |
G 3 | G 4 | Ms | fld. | 0.98 | 500.300400.113 | 3 |
G 3 | G 4 | Ms | fld. | 0.93 | 510.300400.113 | 4 |
G 3 | 5 1/2″DIN 11 | SS | fld. | 3.4 | 500.300550.152 | 5 |
G 3 | 5 1/2″DIN 11 | Ms | fld. | 2.5 | 500.300550.153 | 1 |
G 3 | 5 1/2″DIN 11 | Al | fld. | 0.89 | 500.300550.154 | 1 |
G 3/4 | G 3/4 | Ms | fld. | 0.07 | 500.075075.113 | 1 |
G 3/4 | G 1 | SS | fld. | 0.14 | 500.075100.112 | 1 |
G 3/4 | G 1 | Ms | fld. | 0.13 | 500.075100.113 | 1 |
G 4 | G 3 | SS | fld. | 0.93 | 500.400300.112 | 1 |
G 4 | G 3 | Ms | fld. | 1.15 | 500.400300.113 | 2 |
G 4 | G 4 4″NPT | Ms | fld. | 1.6 | 500.400400.113 | 1 |
G 4 | G 4 4″NPT | Ms | fld.xGew. | 1.35 | 500.400400.133 | 1 |
G 4 | 5 1/2″DIN 11 | SS | fld. | 2.95 | 500.400550.152 | 5 |
G 4 | 5 1/2″DIN 11 | Ms | fld. | 3.55 | 500.400550.153 | 6 |
G 4 | 5 1/2″DIN 11 | Al | fld. | 1.45 | 500.400550.154 | 6 |
產(chǎn)品:內(nèi)外絲變徑接頭
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
簡介:Roman Seliger內(nèi)外絲變徑接頭
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1