部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
兩頭變徑外絲接頭
兩頭變徑外絲接頭
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
應(yīng)用
所有行業(yè)
特性
平面密封螺紋
接頭材質(zhì)可為不銹鋼、黃銅及鋁
與其他RS產(chǎn)品相容
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一端螺紋 | 另一端螺紋 | 材料 | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G 1 | M 38x1.5 | Ms | fld.xkon. | 0.16 | 441.100381.143 | 1 |
G 1 | G 1 1/4 | SS | fld. | 0.2 | 440.100125.112 | 1 |
G 1 | G 1 1/4 | Ms | fld. | 0.22 | 440.100125.113 | 1 |
G 1 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.25 | 440.100150.112 | 1 |
G 1 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.22 | 440.100150.113 | 1 |
G 1 | G 2 | SS | fld. | 0.47 | 440.100200.112 | 1 |
G 1 | G 2 | Ms | fld. | 0.31 | 440.100200.113 | 1 |
G 1 1?2 | M 52x1.5 | Ms | fld.xkon. | 0.3 | 441.150521.143 | 1 |
G 1 1?2 | G 2 | SS | fld. | 0.35 | 440.150200.112 | 1 |
G 1 1?2 | G 2 | Ms | fld. | 0.32 | 440.150200.113 | 1 |
G 1 1?4 | M 45x1.5 | Ms | fld.xkon. | 0.22 | 441.125451.143 | 1 |
G 1 1?4 | G 1 1/2 | SS | fld. | 0.22 | 440.125150.112 | 1 |
G 1 1?4 | G 1 1/2 | Ms | fld. | 0.24 | 440.125150.113 | 1 |
G 1 1?4 | G 2 | SS | fld. | 0.41 | 440.125200.112 | 1 |
G 1 1?4 | G 2 | Ms | fld. | 0.34 | 440.125200.113 | 1 |
G 1?2 | G 3/4 | SS | fld. | 0.08 | 440.050075.112 | 1 |
G 1?2 | G 3/4 | Ms | fld. | 0.09 | 440.050075.113 | 1 |
G 2 | M 65x2 | Ms | fld.xkon. | 0.57 | 441.200652.143 | 1 |
G 2 | G 2 1/2 | SS | fld. | 0.69 | 440.200250.112 | 1 |
G 2 | G 2 1/2 | Ms | fld. | 0.62 | 440.200250.113 | 1 |
G 2 | G 3 | SS | fld. | 0.72 | 460.200300.112 | 4 |
G 2 | G 3 | Ms | fld. | 0.66 | 440.200300.113 | 1 |
G 2 | G 3 | Ms | fld. | 0.49 | 450.200300.113 | 2 |
G 2 | G 3 | Al | fld. | 0.17 | 450.200300.114 | 2 |
G 2 1?2 | M 78x2 | Ms | fld.xkon. | 0.49 | 441.250782.143 | 1 |
G 2 1?2 | G 3 | SS | fld. | 0.59 | 460.250300.112 | 4 |
G 2 1?2 | G 3 | Ms | fld. | 0.85 | 440.250300.113 | 1 |
G 2 1?2 | G 3 | Ms | fld. | 0.55 | 450.250300.113 | 2 |
G 3 | M 90x2 | Ms | fld.xkon. | 0.77 | 441.300902.143 | 1 |
G 3 | G 4 | SS | fld. | 1.05 | 460.300400.112 | 4 |
G 3 | G 4 | Ms | fld. | 0.79 | 450.300400.113 | 2 |
G 3 | G 4 | Al | fld. | 0.27 | 450.300400.114 | 2 |
G 3 | 5 1/2″DIN 11 | SS | fld. | 3.75 | 440.300550.152 | 5 |
G 3 | 5 1/2″DIN 11 | Ms | fld. | 2.9 | 440.300550.153 | 1 |
G 3 | 5 1/2″DIN 11 | Al | fld. | 1 | 440.300550.154 | 1 |
G 3?4 | G 1 | SS | fld. | 0.13 | 440.075100.112 | 1 |
G 3?4 | G 1 | Ms | fld. | 0.14 | 440.075100.113 | 1 |
G 4 | 5 1/2″DIN 11 | SS | fld. | 2.95 | 440.400550.152 | 5 |
G 4 | 5 1/2″DIN 11 | Ms | fld. | 4.45 | 440.400550.153 | 3 |
G 4 | 5 1/2″DIN 11 | Al | fld. | 1.35 | 440.400550.154 | 3 |
產(chǎn)品:兩頭變徑外絲接頭
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
簡(jiǎn)介:Roman Seliger兩頭變徑外絲接頭
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1