部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產品中心
全部產品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
耐熱通風管 178AA
產品詳情
產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 真空度 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUAPAL | (mm) | (in) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (bar) | (kg/m) | (m) |
178AA | 40 | 1 9/16 | 150 | 0.2 | 0.175 | |||||
51 | 2 | 175 | 0.2 | 0.225 | ||||||
63 | 2 1/2 | 225 | 0.2 | 0.275 | ||||||
70 | 2 3/4 | 250 | 0.2 | 0.425 | ||||||
76 | 3 | 250 | 0.2 | 0.460 | ||||||
80 | 3 1/8 | 275 | 0.2 | 0.485 | ||||||
90 | 3 1/2 | 300 | 0.2 | 0.550 | ||||||
102 | 4 | 325 | 0.15 | 0.580 | ||||||
110 | 4 5/16 | 375 | 0.15 | 0.615 | ||||||
120 | 4 3/4 | 400 | 0.1 | 0.680 | ||||||
127 | 5 | 425 | 0.1 | 0.765 | ||||||
140 | 5 1/2 | 475 | 0.1 | 0.860 | ||||||
152 | 6 | 500 | 0.1 | 0.930 | ||||||
160 | 6 5/16 | 525 | 0.1 | 1.025 | ||||||
180 | 7 1/16 | 600 | 0.05 | 1.310 | ||||||
203 | 8 | 675 | 0.05 | 1.485 | ||||||
254 | 10 | 850 | 0.05 | 1.940 | ||||||
305 | 12 | 1025 | 0.05 | 2.390 | ||||||
355 | 14 | 1200 | 0.05 | 2.790 | ||||||
406 | 16 | 1400 | 0.05 | 3.195 |
|
產品:178AA 耐熱通風管
品牌:Alfagomma(阿法拉瑪) 工業(yè)軟管 通風管
簡介:意大利ALFAGOMMA(阿法拉瑪)耐熱排氣管,用于熱空氣,燃氣,煙塵等的排放。耐熱性好。
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現貨
現貨產品4點前付款
當天發(fā)貨
0512-57863040