部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
水汽多用途管 7092(紅), 7093(黑), 7096(黃),7031(R)(綠), 7057(藍(lán))
水汽多用途管 7092(紅), 7093(黑), 7096(黃),7031(R)(綠), 7057(藍(lán))
工業(yè)軟管 Parker(派克) 水汽多用途管
GSTII多用途軟管用于輸送空氣、一般化學(xué)物質(zhì)和水。軟管內(nèi)壁能有效阻隔與潤(rùn)滑系統(tǒng)中的輕質(zhì)油霧,軟管具有良好的柔性靈活性, 耐磨性,耐高溫性和耐臭氧性,多種顏色便于使用識(shí)別。廣泛用于農(nóng)業(yè),建筑業(yè)和一般工業(yè)等領(lǐng)域。
應(yīng)用
內(nèi)層:黑色,三元乙丙橡膠
增強(qiáng)層:多層合成線繩
外層:黑色、藍(lán)色、綠色、紅色和黃色EPDM,表面光滑
工作溫度:-40℉ 到 +212℉ (-40℃ 到+100℃)
工作壓力:200psi(具體看口徑)
安全系數(shù):4:1
技術(shù)參數(shù)
CMW公司將為您選擇正確的接頭和安裝程序,同時(shí)提供總成加工服務(wù)。
連接
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7092 or 7093 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
-19200 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.8 | 55.2 | 50.8 | 0.10 | 243.84 |
-19300 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 20.7 | 82.8 | 50.8 | 0.10 | 243.84 |
-25200 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 0.13 | 243.84 |
-2520050 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 0.13 | 15.24 |
-25250 | 1/4 | 6.4 | 12.9 | 17.2 | 68.8 | 76.2 | 0.16 | 243.84 |
-25300 | 1/4 | 6.4 | 14 | 20.7 | 82.8 | 83.8 | 0.16 | 243.84 |
-2530050 | 1/4 | 6.4 | 14 | 20.7 | 82.8 | 83.8 | 0.16 | 15.24 |
-31200 | 5/16 | 7.9 | 15.1 | 13.8 | 55.2 | 83.8 | 0.16 | 228.6 |
-31300 | 5/16 | 7.9 | 15.9 | 20.7 | 82.8 | 88.9 | 0.20 | 228.6 |
-3130050 | 5/16 | 7.9 | 15.9 | 20.7 | 82.8 | 88.9 | 0.20 | 15.24 |
-38200 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 55.2 | 88.9 | 0.20 | 213.36 |
-3820050 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 55.2 | 88.9 | 0.20 | 15.24 |
-38250 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 17.2 | 68.8 | 101.6 | 0.20 | 213.36 |
-38300 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 20.7 | 82.8 | 101.6 | 0.23 | 213.36 |
-3830050 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 20.7 | 82.8 | 101.6 | 0.23 | 15.24 |
-50200 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 13.8 | 55.2 | 114.3 | 0.30 | 167.64 |
-5020050 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 13.8 | 55.2 | 114.3 | 0.33 | 15.24 |
-50250 | 1/2 | 12.7 | 21.4 | 17.2 | 68.8 | 114.3 | 0.33 | 167.64 |
-50254 | 1/2 | 12.7 | 21.8 | 17.2 | 68.8 | 127 | 0.33 | 152.4 |
-50304 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 20.7 | 82.8 | 127 | 0.36 | 152.4 |
-5030450 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 20.7 | 82.8 | 127 | 0.36 | 15.24 |
-63200 | 5/8 | 15.9 | 24.6 | 13.8 | 55.2 | 139.7 | 0.36 | 137.16 |
-6320050 | 5/8 | 15.9 | 24.6 | 13.8 | 55.2 | 139.7 | 0.36 | 15.24 |
-63254 | 5/8 | 15.9 | 26.2 | 17.2 | 68.8 | 152.4 | 0.49 | 137.16 |
-63304 | 5/8 | 15.9 | 27 | 20.7 | 82.8 | 139.7 | 0.52 | 137.16 |
-75200 | 3/4 | 19.1 | 28.2 | 13.8 | 55.2 | 152.4 | 0.49 | 121.92 |
-7520050 | 3/4 | 19.1 | 28.2 | 13.8 | 55.2 | 152.4 | 0.49 | 15.24 |
-75254 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 17.2 | 68.8 | 152.4 | 0.56 | 121.92 |
-7525450 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 17.2 | 68.8 | 152.4 | 0.56 | 15.24 |
-75304 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 121.92 |
-7530450 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 15.24 |
-100200 | 1 | 25.4 | 35.7 | 13.8 | 55.2 | 177.8 | 0.69 | 91.44 |
-10020050 | 1 | 25.4 | 35.7 | 13.8 | 55.2 | 177.8 | 0.69 | 15.24 |
-100254 | 1 | 25.4 | 35.8 | 17.2 | 68.8 | 203.2 | 0.69 | 91.44 |
-100304 | 1 | 25.4 | 36.5 | 20.7 | 82.8 | 203.2 | 0.75 | 91.44 |
-10030450 | 1 | 25.4 | 36.5 | 20.7 | 82.8 | 203.2 | 0.79 | 15.24 |
-125204 | 1-1/4 | 31.8 | 45.2 | 13.8 | 55.2 | 228.6 | 1.15 | 76.2 |
-150204 | 1-1/2 | 38.1 | 51.6 | 13.8 | 55.2 | 254 | 1.25 | 60.96 |
-15020450 | 1-1/2 | 38.1 | 51.6 | 13.8 | 55.2 | 254 | 1.25 | 15.24 |
-150204100 | 1-1/2 | 38.1 | 51.6 | 13.8 | 55.2 | 254 | 1.25 | 30.48 |
-200154 | 2 | 50.8 | 64.8 | 13.8 | 55.2 | 355.6 | 1.67 | 76.2 |
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031or7031R | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7031-50250 | 1/2 | 12.7 | 21.4 | 17.2 | 68.8 | 114.3 | 0.33 | 152.4 |
7031-75304R | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 106.68 |
7031-7530450R | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 15.24 |
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7057 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7057-50250 | 1/2 | 12.7 | 21.4 | 17.2 | 68.8 | 114.3 | 0.33 | 152.4 |
7057-75304 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 106.68 |
7057-7530450 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 15.24 |
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7096 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7096-75304 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 121.92 |
7096-7530450 | 3/4 | 19.1 | 29.4 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 0.56 | 15.24 |
產(chǎn)品: 7092(紅), 7093(黑), 7096(黃),7031(R)(綠), 7057(藍(lán)) 水汽多用途管
品牌:Parker(派克) 工業(yè)軟管 水氣多用途管
簡(jiǎn)介:美國(guó)Parker(派克)水汽多用途管7092、7093、7096、7031、7057系列用于輸送空氣、一般化學(xué)物質(zhì)和水。軟管內(nèi)壁能有效阻隔與潤(rùn)滑系統(tǒng)中的輕質(zhì)油霧,軟管具有良好的柔性靈活性,耐磨性,耐高溫性和耐臭氧性,多種顏色便于使用識(shí)別。廣泛用于農(nóng)業(yè),建筑業(yè)和一般工業(yè)等領(lǐng)域。
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷(xiāo)售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1