部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
7395 多用途軟管
7395 多用途軟管
工業(yè)軟管 Parker(派克) 特殊用管
7395系列軟管具質(zhì)輕,柔軟靈活便于操作的特點,用于空氣,冷卻液,一般化學(xué)品和水的輸送,軟管具有良好的耐真空和導(dǎo)靜電性能,波紋棱面外膠結(jié)構(gòu)具有卓越的彎曲性,耐扭結(jié)性,耐磨損和耐臭氧性。
應(yīng)用
內(nèi)層: 黑色,三元乙丙橡膠
增強層:多層纖維編織加螺旋鋼絲
外層:黑色,三元乙丙橡膠,波紋棱面
工作溫度:-40℉到 +257℉ (-40℃ 到+125℃)
工作壓力: 75psi
安全系數(shù): 4:1
技術(shù)參數(shù)
CMW公司將為您選擇正確的接頭和安裝程序,同時提供總成加工服務(wù)。
連接
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7395 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7395-0500025 | 1/2 | 12.7 | 23 | 5.2 | 20.8 | 35.60 | 0.33 | 7.62 |
7395-0500130 | 1/2 | 12.7 | 23 | 5.2 | 20.8 | 35.60 | 0.33 | 39.624 |
7395-0594025 | 19/32 | 15.1 | 25 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | 0.36 | 7.62 |
7395-0594130 | 19/32 | 15.1 | 25 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | 0.36 | 39.624 |
7395-0625025 | 5/8 | 15.9 | 26 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | 0.39 | 7.62 |
7395-0625130 | 5/8 | 15.9 | 26 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | 0.39 | 39.624 |
7395-0688025 | 11/16 | 17.5 | 28 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | 0.43 | 7.62 |
7395-0688130 | 11/16 | 17.5 | 28 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | 0.43 | 39.624 |
7395-0750025 | 3/4 | 19.1 | 29 | 5.2 | 20.8 | 50.8 | 0.46 | 7.62 |
7395-0750130 | 3/4 | 19.1 | 29 | 5.2 | 20.8 | 50.8 | 0.46 | 39.624 |
7395-0813025 | 13/16 | 20.6 | 30 | 5.2 | 20.8 | 50.8 | 0.49 | 7.62 |
7395-0813130 | 13/16 | 20.6 | 30 | 5.2 | 20.8 | 50.8 | 0.49 | 39.624 |
7395-1000025 | 1 | 25.4 | 35 | 5.2 | 20.8 | 50.8 | 0.56 | 7.62 |
7395-1000130 | 1 | 25.4 | 35 | 5.2 | 20.8 | 50.8 | 0.56 | 39.624 |
7395-1125025 | 1-1/8 | 28.6 | 38 | 5.2 | 20.8 | 66 | 0.62 | 7.62 |
7395-1125130 | 1-1/8 | 28.6 | 38 | 5.2 | 20.8 | 66 | 0.62 | 39.624 |
7395-1188025 | 1-3/16 | 30.2 | 40 | 5.2 | 20.8 | 76.2 | 0.66 | 7.62 |
7395-1188130 | 1-3/16 | 30.2 | 40 | 5.2 | 20.8 | 76.2 | 0.66 | 39.624 |
7395-1250025 | 1-1/4 | 31.8 | 43 | 5.2 | 20.8 | 78.7 | 0.75 | 7.62 |
7395-1250130 | 1-1/4 | 31.8 | 43 | 5.2 | 20.8 | 78.7 | 0.75 | 39.624 |
7395-1375025 | 1-3/8 | 34.9 | 46 | 5.2 | 20.8 | 94 | 0.79 | 7.62 |
7395-1375130 | 1-3/8 | 34.9 | 46 | 5.2 | 20.8 | 94 | 0.79 | 39.624 |
7395-1500025 | 1-1/2 | 38.1 | 49 | 5.2 | 20.8 | 99.1 | 0.85 | 7.62 |
7395-1500130 | 1-1/2 | 38.1 | 49 | 5.2 | 20.8 | 99.1 | 0.85 | 39.624 |
7395-1563025 | 1-9/16 | 39.7 | 51 | 5.2 | 20.8 | 109.2 | 0.92 | 7.62 |
7395-1563130 | 1-9/16 | 39.7 | 51 | 5.2 | 20.8 | 109.2 | 0.92 | 39.624 |
7395-1625025 | 1-5/8 | 41.3 | 53 | 5.2 | 20.8 | 119.4 | 0.95 | 7.62 |
7395-1625130 | 1-5/8 | 41.3 | 53 | 5.2 | 20.8 | 119.4 | 0.95 | 39.624 |
7395-1750025 | 1-3/4 | 44.5 | 56 | 5.2 | 20.8 | 129.5 | 1.02 | 7.62 |
7395-1750130 | 1-3/4 | 44.5 | 56 | 5.2 | 20.8 | 129.5 | 1.02 | 39.624 |
7395-2000025 | 2 | 50.8 | 63 | 5.2 | 20.8 | 149.9 | 1.44 | 7.62 |
7395-2000130 | 2 | 50.8 | 63 | 5.2 | 20.8 | 149.9 | 1.44 | 39.624 |
7395-2188025 | 2-3/16 | 55.6 | 67 | 5.2 | 20.8 | 180.3 | 1.54 | 7.62 |
7395-2188130 | 2-3/16 | 55.6 | 67 | 5.2 | 20.8 | 180.3 | 1.54 | 39.624 |
7395-2250025 | 2-1/4 | 57.1 | 70 | 5.2 | 20.8 | 200.7 | 1.61 | 7.62 |
7395-2250130 | 2-1/4 | 57.1 | 70 | 5.2 | 20.8 | 200.7 | 1.61 | 39.624 |
7395-2375025 | 2-3/8 | 60.3 | 73 | 5.2 | 20.8 | 210.8 | 1.64 | 7.62 |
7395-2375130 | 2-3/8 | 60.3 | 73 | 5.2 | 20.8 | 210.8 | 1.64 | 39.624 |
7395-2500025 | 2-1/2 | 63.5 | 76.5 | 5.2 | 20.8 | 2210 | 1.74 | 7.62 |
7395-2500130 | 2-1/2 | 63.5 | 76.5 | 5.2 | 20.8 | 2210 | 1.74 | 39.624 |
7395-2563025 | 2-9/16 | 65.1 | 78 | 5.2 | 20.8 | 228.6 | 1.77 | 7.62 |
7395-2563130 | 2-9/16 | 65.1 | 78 | 5.2 | 20.8 | 228.6 | 1.77 | 39.624 |
7395-2750025 | 2-3/4 | 69.9 | 84 | 5.2 | 20.8 | 248.9 | 2.1 | 7.62 |
7395-2750130 | 2-3/4 | 69.9 | 84 | 5.2 | 20.8 | 248.9 | 2.1 | 39.624 |
7395-3000025 | 3 | 76.2 | 90 | 5.2 | 20.8 | 269.2 | 2.23 | 7.62 |
7395-3000130 | 3 | 76.2 | 90 | 5.2 | 20.8 | 269.2 | 2.23 | 39.624 |
7395-3125025 | 3-1/8 | 79.4 | 94 | 5.2 | 20.8 | 299.7 | 2.33 | 7.62 |
7395-3125130 | 3-1/8 | 79.4 | 94 | 5.2 | 20.8 | 299.7 | 2.33 | 39.624 |
7395-3375025 | 3-3/8 | 85.7 | 100 | 5.2 | 20.8 | 327.7 | 2.59 | 7.62 |
7395-3375130 | 3-3/8 | 85.7 | 100 | 5.2 | 20.8 | 327.7 | 2.59 | 39.624 |
7395-3500025 | 3-1/2 | 88.9 | 104 | 5.2 | 20.8 | 345.4 | 2.85 | 7.62 |
7395-3500130 | 3-1/2 | 88.9 | 104 | 5.2 | 20.8 | 345.4 | 2.85 | 39.624 |
7395-3563025 | 3-9/16 | 90.5 | 105 | 5.2 | 20.8 | 350.5 | 2.92 | 7.62 |
7395-3563130 | 3-9/16 | 90.5 | 105 | 5.2 | 20.8 | 350.5 | 2.92 | 39.624 |
7395-4000025 | 4 | 101.6 | 116 | 5.2 | 20.8 | 398.8 | 3.28 | 7.62 |
7395-4000130 | 4 | 101.6 | 116 | 5.2 | 20.8 | 398.8 | 3.28 | 39.624 |
產(chǎn)品:7395 多用途軟管
品牌:Parker(派克) 工業(yè)軟管 特殊用管
簡介:美國Parker(派克)氣管7395,用于空氣,冷卻液,一般化學(xué)品和水的輸送,軟管具有良好的耐真空和導(dǎo)靜電性能,波紋棱面外膠結(jié)構(gòu)具有卓越的彎曲性,耐扭結(jié)性,耐磨損和耐臭氧性。
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1