部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
食品、牛奶及乳制品加工軟管 Tygon S3 B-44-4X
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
AAA00001 | 1/32 | 0.80 | 2.38 | 6.9 | 1.01 | 3.18 | |||
AAA00002 | 1/16 | 1.59 | 3.18 | 4.1 | 1.01 | 6.35 | |||
AAA00003 | 1/16 | 1.59 | 4.76 | 6.9 | 1.01 | 3.18 | |||
AAA00004 | 3/32 | 2.38 | 3.97 | 2.9 | 1.01 | 9.53 | |||
AAA00006 | 1/8 | 3.18 | 4.76 | 2.3 | 0.85 | 12.70 | |||
AAA00007 | 1/8 | 3.18 | 6.35 | 4.1 | 1.01 | 9.53 | |||
AAA00009 | 5/32 | 3.97 | 5.56 | 1.9 | 0.54 | 19.05 | |||
AAA00010 | 5/32 | 3.97 | 7.14 | 3.4 | 1.01 | 12.70 | |||
AAA00011 | 3/16 | 4.76 | 6.35 | 1.7 | 0.37 | 25.40 | |||
AAA00012 | 3/16 | 4.76 | 7.94 | 2.9 | 1.01 | 15.88 | |||
AAA00013 | 3/16 | 4.76 | 9.53 | 4.1 | 1.01 | 12.70 | |||
AAA00017 | 1/4 | 6.35 | 9.53 | 2.3 | 0.85 | 25.40 | |||
AAA00018 | 1/4 | 6.35 | 11.11 | 3.2 | 1.01 | 19.05 | |||
AAA00019 | 1/4 | 6.35 | 12.70 | 4.1 | 1.01 | 15.88 | |||
AAA00022 | 5/16 | 7.94 | 11.11 | 1.9 | 0.54 | 34.93 | |||
AAA00023 | 5/16 | 7.94 | 12.70 | 2.8 | 1.01 | 25.40 | |||
AAA00024 | 5/16 | 7.94 | 14.29 | 3.4 | 1.01 | 22.23 | |||
AAA00025 | 5/16 | 7.94 | 15.88 | 4.1 | 1.01 | 19.05 | |||
AAA00027 | 3/8 | 9.53 | 12.70 | 1.7 | 0.37 | 44.45 | |||
AAA00028 | 3/8 | 9.53 | 14.29 | 2.3 | 0.85 | 34.93 | |||
AAA00029 | 3/8 | 9.53 | 15.88 | 3.0 | 1.01 | 28.58 | |||
AAA00032 | 7/16 | 11.11 | 14.29 | 1.5 | 0.27 | 57.15 | |||
AAA00033 | 7/16 | 11.11 | 15.88 | 2.1 | 0.64 | 44.45 | |||
AAA00036 | 1/2 | 12.70 | 15.88 | 1.3 | 0.20 | 53.98 | |||
AAA00037 | 1/2 | 12.70 | 17.46 | 1.8 | 0.47 | 53.98 | |||
AAA00038 | 1/2 | 12.70 | 19.05 | 2.3 | 0.85 | 44.45 | |||
AAA00039 | 1/2 | 12.70 | 20.64 | 2.8 | 1.01 | 38.10 | |||
AAA00041 | 9/16 | 14.29 | 19.05 | 1.7 | 0.37 | 63.50 | |||
AAA00045 | 5/8 | 15.88 | 20.64 | 1.6 | 0.30 | 76.20 | |||
AAA00046 | 5/8 | 15.88 | 22.23 | 2.0 | 0.54 | 60.33 | |||
AAA00047 | 5/8 | 15.88 | 23.81 | 2.4 | 0.88 | 50.80 | |||
AAA00053 | 3/4 | 19.05 | 25.40 | 1.7 | 0.37 | 82.55 | |||
AAA00054 | 3/4 | 19.05 | 26.99 | 2.1 | 0.61 | 69.85 | |||
AAA00055 | 3/4 | 19.05 | 28.58 | 2.3 | 0.88 | 60.33 | |||
AAA00057 | 3/4 | 19.05 | 31.75 | 2.9 | 1.01 | 50.80 | |||
AAA00059 | 7/8 | 22.23 | 28.58 | 1.5 | 0.27 | 104.78 | |||
AAA00062 | 1 | 25.40 | 31.75 | 1.4 | 0.20 | 130.18 | |||
AAA00063 | 1 | 25.40 | 33.34 | 1.7 | 0.34 | 111.13 | |||
AAA00064 | 1 | 25.40 | 34.93 | 1.8 | 0.47 | 95.25 | |||
AAA00065 | 1 | 25.40 | 38.10 | 2.3 | 0.85 | 76.20 | |||
AAA00067 | 1-1/8 | 28.58 | 34.93 | 1.2 | 0.17 | 158.75 | |||
AAA00070 | 1-1/4 | 31.75 | 41.28 | 1.6 | 0.30 | 139.70 | |||
AAA00073 | 1-1/2 | 38.10 | 47.63 | 1.3 | 0.20 | 184.15 | |||
AAA00074 | 1-1/2 | 38.10 | 50.80 | 1.7 | 0.37 | 149.23 | |||
AAA00078 | 2 | 50.80 | 63.50 | 1.3 | 0.20 | 238.13 | |||
AAA00079 | 2 | 50.80 | 69.85 | 1.8 | 0.47 | 174.63 | |||
AAA00080 | 2 | 50.80 | 76.20 | 2.3 | 0.85 | 139.70 | |||
AAA05082 | 2-1/2 | 63.50 | 76.20 | 1.1 | 0.14 | 339.73 | |||
AAA05083 | 2-1/2 | 63.50 | 82.55 | 1.6 | 0.30 | 254.00 | |||
AAA05085 | 3 | 76.20 | 88.90 | 1.0 | 0.07 | 457.20 | |||
AAA05086 | 3 | 76.20 | 95.25 | 1.3 | 0.20 | 336.55 | |||
AAA05088 | 4 | 101.60 | 127.00 | 1.3 | 0.20 | 431.80 | |||
AAA05318 | 6 | 152.40 | 165.00 | 0.5 | 0.02 | 1406.53 |
產(chǎn)品:Tygon S3 B-44-4X 食品、牛奶及乳制品加工軟管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅膠管 乳品用管
簡介:Saint Gobain(圣戈班)乳制品加工軟管Tygon S3 B-44-4X,用于無菌灌裝、調(diào)味品分配、乳品加工、軟性飲料機、維他命和香精濃縮加工。
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1