部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產品中心
全部產品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
PURE S - 9100 硅膠單管
PURE S - 9100 硅膠單管
硅膠管 Supflow(美國賽弗) 硅膠管
應用
蠕動泵的流體輸送
化學品的檢驗分析
藥物生產輸送和取樣
食品飲料輸送
優(yōu)點
極具靈活性
鉑金硫化工藝硅膠生產
高潔凈室生產和包裝
無氣味,不含重金屬和有害物質
更好的透明度和使用壽命
技術參數
材質:鉑金硫化硅膠
工作溫度: -80℃至250℃
適用標準及認證
FDA CFR 177.2600、USP Class VI、RoSH
CMW公司將為您選擇正確的接頭和安裝程序,同時提供總成加工服務。
連接
產品詳情
產品編碼 | 內徑 | 外徑 | 壁厚 | 包裝長度 |
---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | mm | m |
9100-011 | 1.60 | 3.17 | 0.79 | 25/50 |
9100-012 | 1.60 | 4.76 | 1.58 | 25/50 |
9100-013 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 25/50 |
9100-014 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-015 | 2.40 | 5.60 | 1.60 | 25/50 |
9100-016 | 1.60 | 6.40 | 2.40 | 25/50 |
9100-017 | 2.40 | 7.20 | 2.40 | 25/50 |
9100-021 | 3.17 | 6.35 | 1.59 | 25/50 |
9100-022 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-023 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-024 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-025 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 25/50 |
9100-026 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-027 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-028 | 4.00 | 9.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-029 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-031 | 4.76 | 7.90 | 1.60 | 25/50 |
9100-032 | 4.76 | 9.50 | 2.40 | 25/50 |
9100-033 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-034 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-035 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-036 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-041 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 25/50 |
9100-042 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-043 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-044 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-045 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-046 | 6.35 | 9.50 | 1.60 | 25/50 |
9100-047 | 6.35 | 11.11 | 2.38 | 25/50 |
9100-048 | 6.35 | 12.70 | 3.20 | 25/50 |
9100-051 | 7.90 | 12.70 | 2.40 | 25/50 |
9100-052 | 8.00 | 11.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-053 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-054 | 8.00 | 14.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-055 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 25/50 |
9100-061 | 9.00 | 15.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-062 | 9.00 | 16.00 | 4.00 | 25/50 |
9100-063 | 9.50 | 12.70 | 1.60 | 25/50 |
9100-064 | 9.50 | 14.28 | 2.39 | 25/50 |
9100-065 | 9.50 | 15.87 | 3.19 | 25/50 |
9100-066 | 9.50 | 19.05 | 4.78 | 25/50 |
9100-067 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-068 | 10.00 | 16.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-069 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 25/50 |
9100-071 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 25/50 |
9100-072 | 12.00 | 18.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-073 | 12.00 | 20.00 | 4.00 | 25/50 |
9100-081 | 12.70 | 17.46 | 2.38 | 25/50 |
9100-082 | 12.70 | 19.05 | 3.18 | 25/50 |
9100-083 | 12.70 | 22.22 | 4.76 | 25/50 |
9100-084 | 12.70 | 25.40 | 6.40 | 25/50 |
9100-091 | 15.00 | 21.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-101 | 15.87 | 22.22 | 3.18 | 25/50 |
9100-102 | 15.87 | 25.40 | 4.80 | 25/50 |
9100-103 | 16.00 | 24.00 | 4.00 | 25/50 |
9100-121 | 19.00 | 25.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-122 | 19.00 | 27.00 | 4.00 | 25/50 |
9100-123 | 19.05 | 25.40 | 3.20 | 25/50 |
9100-124 | 19.05 | 28.57 | 4.76 | 25/50 |
9100-125 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 25/50 |
9100-161 | 25.00 | 31.00 | 3.00 | 25/50 |
9100-162 | 25.00 | 35.00 | 5.00 | 25/50 |
9100-163 | 25.00 | 37.00 | 6.00 | 25/50 |
9100-164 | 25.40 | 28.75 | 1.68 | 25/50 |
9100-165 | 25.40 | 38.10 | 6.40 | 25/50 |
產品:PURE S - 9100 硅膠單管
品牌:Supflow(賽弗) 硅膠管 硅膠管
簡介:PURE S - 9100 硅膠單管 應用蠕動泵的流體輸送 化學品的檢驗分析 藥物生產輸送和取樣 食品飲料輸送
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現貨
現貨產品4點前付款
當天發(fā)貨
0512-57863040