部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
連續(xù)生產(chǎn)型扣壓機(jī) 120及20系列
產(chǎn)品詳情
FP20 | 120 | 120S | |
扣壓范圍(毫米) | 10-61 | 10-87 | 10-87 |
扣壓范圍(英寸) | 0.39-2.67 | 0.39-3.42 | 0.39-3.42 |
最大扣壓力(千牛) | 1500 | 2800 | 2800 |
最大扣壓力(噸) | 150 | 280 | 280 |
扣壓次數(shù)/小時(shí) | 2300 | 2400 | 3000 |
軟管尺寸ID(英寸) | 2001-1-2 | 2 | 2 |
模座 | P20 | P32 | P32 |
模具行程(毫米) | 68 | 68 | 68 |
主扣壓模D/L(毫米) | 84/97 | 99/97 | 99/97 |
最大開口直徑(毫米) | 152 | 167 | 167 |
控制器 | UC | UC | UC |
電機(jī)功率(千瓦) | 3 | 5.5 | 7.5 |
電機(jī)功率(馬力) | 4 | 7.5 | 10 |
長(zhǎng)度(毫米) | 559/713 | 1063/713 | 1063/713 |
寬度(毫米) | 700/705 | 737/705 | 737/705 |
高度(毫米) | 1372/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
長(zhǎng)度(英寸) | 22/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1 |
寬度(英寸) | 27.6/27.8 | 29/27.8 | 29/27.8 |
高度(英寸) | 54/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
重量(公斤) | 504/182 | 845/182 | 845/182 |
重量(磅) | 1111/402 | 1863/402 | 1863/402 |
18013/xx | |||
P20 | |||
模具型號(hào) | 扣壓范圍 | 直徑 | 長(zhǎng)度 |
18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18013/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
18013/47 | 47.0-54.0 | 47 | 85 |
18013/54 | 54.0-61.0 | 54 | 85 |
18506/xx | |||
P32 | |||
模具型號(hào) | 扣壓范圍 | 直徑 | 長(zhǎng)度 |
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
18506/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
18506/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
18506/63 | 63.0-69.0 | 63 | 110 |
18506/69 | 69.0-75.0 | 69 | 110 |
18506/74 | 74.0-80.0 | 74 | 110 |
18506/78 | 80.0-87.0 | 78 | 110 |
產(chǎn)品:連續(xù)生產(chǎn)型扣壓機(jī) 120及20系列
品牌:Finn-Power(芬寶) 扣壓設(shè)備 扣壓機(jī)
簡(jiǎn)介:連續(xù)生產(chǎn)型扣壓機(jī) 120及20系列 應(yīng)用FINN-POWER 120機(jī)型和20機(jī)型在速度、精度、耐用性和品質(zhì)方面均無(wú)可比擬。
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1