部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
Teguflex W 膨脹節(jié)DN 25-DN 1000
Teguflex W 膨脹節(jié)DN 25-DN 1000
流體配套 Trelleborg(法國特瑞堡) 膨脹節(jié)
-
適用于所有類型的工業(yè)應(yīng)用,住宅,工業(yè)廠房,工業(yè)廠房以及采暖和衛(wèi)生應(yīng)用
應(yīng)用
-
隔離振動,抑制噪音和壓力波動
橡膠波紋管,結(jié)合橡膠的彈性性能與各種類型的加固,提供一個(gè)靈活的管接頭,易于安裝提供了良好的性能和長期的使用壽命
優(yōu)勢
-
內(nèi)層材料:EPDM、ECO、白色Nitrile、Hypalon、SBR和特殊EPDM(不同型號對應(yīng)不同材料)
外層彩禮:EPDM、ECO、氯丁橡膠和特殊EPDM(不同型號對應(yīng)不同材料)
最高工作溫度:90℃及130℃
最大工作壓力:70℃條件下,DN25~300為16bar,DN350~1000為10bar
90℃條件下,DN25~300為10bar,DN350~1000為8bar
爆破壓力:DN25~300為>50bar,DN350~1000為>30bar
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
DN | BL | 橫截面積Q | E | F | 許可位移量 | 最大真空度 | 重量 | 剛度 | |||||||||||||||||||||||
壓縮量 | 伸長量 | 側(cè)移量 | 角度 | 無支撐環(huán) | 有支撐環(huán) | 帶法蘭 | 帶支撐法蘭 | 抗壓剛度 | 抗拉剛度 | 抗扭剛度 | |||||||||||||||||||||
mm | mm | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | bar | bar | kg | kg | kg/cm | kg/cm | kg/cm | |||||||||||||||||
32 | 150 | 24 | 77 | 72 | 30 | 20 | 20 | 35° | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
40 | 150 | 45 | 85 | 80 | 30 | 20 | 20 | 35° | 0.8 | 1 | 3 | 5 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
50 | 150 | 46 | 95 | 90 | 30 | 20 | 20 | 35° | 0.8 | 1 | 4 | 6 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
65 | 150 | 82 | 110 | 105 | 30 | 20 | 20 | 30° | 0.8 | 1 | 5 | 7 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
80 | 150 | 110 | 125 | 120 | 30 | 20 | 20 | 30° | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 50 | 75 | 60 | ||||||||||||||||
100 | 150 | 163 | 145 | 140 | 30 | 20 | 20 | 25° | 0.5 | 1 | 7 | 10 | 65 | 85 | 65 | ||||||||||||||||
125 | 150 | 228 | 170 | 165 | 30 | 20 | 20 | 25° | 0.5 | 1 | 8 | 12 | 65 | 85 | 65 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 321 | 195 | 190 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 75 | 100 | 75 | ||||||||||||||||
175 | 150 | 435 | 225 | 215 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.5 | 1 | 13 | 19 | 75 | 100 | 75 | ||||||||||||||||
200 | 200 | 549 | 245 | 240 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.3 | 1 | 15 | 24 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
225 | 150 | 657 | 270 | 265 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.3 | 1 | 15 | 24 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
250 | 200 | 766 | 295 | 290 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 20 | 34 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
300 | 200 | 975 | 345 | 340 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 24 | 45 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
350 | 200 | 1290 | 430 | 425 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 32 | 54 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
400 | 200 | 1628 | 475 | 470 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 45 | 71 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
450 | 200 | 2054 | 532 | 510 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 52 | 81 | 150 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
500 | 200 | 2546 | 590 | 560 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 63 | 100 | 150 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
600 | 200 | 3466 | 685 | 655 | 30 | 20 | 20 | 6° | 0.3 | 1 | 95 | 140 | 175 | 250 | 175 | ||||||||||||||||
700 | 275 | 4500 | 820 | 778 | 40 | 25 | 30 | 5° | 0.3 | 1 | 125 | 347 | 175 | 250 | 175 | ||||||||||||||||
800 | 275 | 5600 | 920 | 878 | 40 | 25 | 30 | 4° | 0.2 | 1 | 160 | 406 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
900 | 300 | 7000 | 1060 | 988 | 40 | 25 | 30 | 4° | 0.2 | 1 | 175 | 456 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
1000 | 300 | 8500 | 1160 | 1088 | 40 | 25 | 30 | 3° | 0.1 | 1 | 210 | 490 |
225 |
350 | 225 |
產(chǎn)品:Teguflex W 膨脹節(jié)DN 25-DN 1000
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 膨脹節(jié)簡介:法國Trelleborg(特瑞堡)膨脹節(jié)Teguflex W,適用于所有類型的工業(yè)應(yīng)用,住宅,工業(yè)廠房,工業(yè)廠房以及采暖和衛(wèi)生應(yīng)用
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1