部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產品中心
全部產品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
搜索滿足您要求的產品:
[EL] EOLO L 深灰色PVC軟管
產品詳情
內徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
in | mm | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1" | 25 | 0.8 | 2.5 | 0.25 | 30 | 0.15 | 50 |
* | 30 | 0.8 | 2.6 | 0.25 | 35 | 0.19 | 50 |
1-1/2" | 31.8 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 35 | 0.2 | 50 |
* | 35 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 35 | 0.225 | 50 |
1-1/2" | 38.1 | 0.8 | 3 | 0.2 | 45 | 0.25 | 50 |
1-9/16" | 40 | 0.8 | 3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 50 |
* | 45 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 55 | 0.34 | 50 |
2" | 50 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 60 | 0.415 | 50 |
2" | 50.8 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 60 | 0.415 | 50 |
2-3/8" | 60 | 0.8 | 3.6 | 0.16 | 70 | 0.485 | 50 |
2-1/2" | 63.5 | 0.8 | 3.6 | 0.16 | 70 | 0.505 | 50 |
* | 70 | 0.9 | 3.8 | 0.15 | 90 | 0.56 | 50 |
3" | 76.2 | 0.9 | 3.8 | 0.15 | 100 | 0.615 | 50 |
3-1/8" | 80 | 0.9 | 4.3 | 0.15 | 110 | 0.725 | 50 |
* | 90 | 0.9 | 4.5 | 0.14 | 125 | 0.825 | 30 |
4" | 100 | 0.9 | 4.6 | 0.13 | 140 | 0.94 | 30 |
4" | 102 | 0.9 | 4.6 | 0.13 | 140 | 0.94 | 30 |
* | 110 | 1 | 5 | 0.12 | 150 | 1.065 | 30 |
* | 120 | 1 | 5 | 0.1 | 160 | 1.165 | 30 |
5" | 127 | 1 | 5 | 0.1 | 170 | 1.23 | 30 |
* | 130 | 1 | 5 | 0.09 | 170 | 1.26 | 30 |
* | 140 | 1 | 5.1 | 0.09 | 175 | 1.405 | 30 |
6" | 151.5 | 1.1 | 5.2 | 0.08 | 180 | 1.55 | 20 |
6" | 152.4 | 1.1 | 5.3 | 0.08 | 180 | 1.545 | 20 |
* | 160 | 1.1 | 6 | 0.07 | 190 | 1.725 | 20 |
* | 180 | 1.1 | 6 | 0.04 | 300 | 1.94 | 20 |
8" | 200 | 1.1 | 6 | 0.04 | 400 | 2.135 | 20 |
9" | 203.2 | 1.1 | 6 | 0.04 | 400 | 2.135 | 20 |
10" | 250 | 1.2 | 6.8 | 0.04 | 450 | 3.21 | 10 |
12" | 300 | 1.2 | 6.9 | 0.04 | 1000 | 3.895 | 10 |
產品:[EL] EOLO L 深灰色PVC軟管
品牌:IPL 塑料軟管 通風、煙氣排吸及汽車尾氣軟管
簡介:意大利IPL粉塵管EL 951,用于氣體、煙霧、粉塵、鋸末等細小顆粒的抽吸。
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現貨
現貨產品4點前付款
當天發(fā)貨
0512-57863040