部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
NPT 切削公螺紋軟管接頭
NPT 切削公螺紋軟管接頭
工業(yè)接頭 BAND-IT(管夾和扎帶) 工具
產(chǎn)品詳情
Product | Material | NPT Inches | Shank Length | Hose Inside Diameter | Diameter of Hole | No. of Clamps | Package | Package Weight | ||||
Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | per Nipple | Quantity | Lbs | Kg | |||
E60699 | 316 SS | 1/4 | 1.03 | 26 | 1/4 | 6 | 0.18 | 4 | 1 | Each | 0.1 | 0.1 |
E61299 | 316 SS | 3/8 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.23 | 5 | 1 | Each | 0.1 | 0.1 |
E62299 | 316 SS | 1/2 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.37 | 9 | 1 | Each | 0.2 | 0.1 |
E63499 | 316 SS | 3/4 | 1.38 | 35 | 3/4 | 19 | 0.62 | 15 | 1 | Each | 0.2 | 0.1 |
E64099 | 316 SS | 1 | 1.78 | 45 | 1 | 25 | 0.87 | 22 | 1 | Each | 0.4 | 0.2 |
E00499 | Plated Steel | 1/8 | 0.87 | 22 | 1/4 | 6 | 0.188 | 4 | 1 | 12 / Box | 0.4 | 0.2 |
E00699 | Plated Steel | 1/4 | 1.03 | 26 | 1/4 | 6 | 0.188 | 4 | 1 | 12 / Box | 0.8 | 0.3 |
E00899 | Plated Steel | 1/8 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 0.6 | 0.3 |
E01099 | Plated Steel | 1/4 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 0.7 | 0.3 |
E01299 | Plated Steel | 3/8 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 1.2 | 0.5 |
E01499 | Plated Steel | 1/2 | 1.07 | 27 | 3/8 | 9 | 0.234 | 5 | 1 | 12 / Box | 2.1 | 1 |
E01899 | Plated Steel | 1/4 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.266 | 6 | 1 | 12 / Box | 1.4 | 0.6 |
E02099 | Plated Steel | 3/8 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.359 | 9 | 1 | 12 / Box | 1.3 | 0.6 |
E02299 | Plated Steel | 1/2 | 1.35 | 34 | 1/2 | 12 | 0.375 | 9 | 1 | 12 / Box | 2.1 | 0.9 |
E02899 | Plated Steel | 1/2 | 1.36 | 34 | 5/8 | 15 | 0.5 | 12 | 1 | 12 / Box | 2 | 0.9 |
E03099 | Plated Steel | 3/4 | 1.36 | 34 | 5/8 | 15 | 0.5 | 12 | 1 | 12 / Box | 2.6 | 1.2 |
E03299 | Plated Steel | 1/2 | 1.38 | 35 | 3/4 | 19 | 0.5 | 12 | 1 | 12 / Box | 3 | 1.4 |
E03499 | Plated Steel | 3/4 | 1.38 | 35 | 3/43/4 | 19 | 0.625 | 15 | 1 | 12 / Box | 2.8 | 1.3 |
E03699 | Plated Steel | 1 | 1.38 | 35 | 1 | 19 | 0.625 | 15 | 1 | 12 / Box | 4.1 | 1.9 |
E03899 | Plated Steel | 3/4 | 1.78 | 45 | 1 | 25 | 0.75 | 17 | 1 | 12 / Box | 4 | 1.8 |
E04099 | Plated Steel | 1 | 1.78 | 45 | 1 | 25 | 0.875 | 22 | 1 | 12 / Box | 4.6 | 2.1 |
E04299 | Plated Steel | 1 | 1.78 | 45 | 1 1/4 | 31 | 0.922 | 23 | 1 | 12 / Box | 7.3 | 3.3 |
E04499 | Plated Steel | 1 1/4 | 1.78 | 45 | 1 1/4 | 31 | 1.109 | 28 | 1 | 12 / Box | 8.2 | 3.7 |
E04699* | Plated Steel | 1 1/2 | 1.9 | 48 | 1 1/2 | 38 | 1.344 | 34 | 1 | 12 / Box | 11.6 | 5.3 |
產(chǎn)品:NPT 切削公螺紋軟管接頭
品牌:BAND-IT管夾和扎帶 工業(yè)接頭 工具
簡(jiǎn)介:美國(guó)BAND-IT工具切削公螺紋軟管接頭
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1