部分區(qū)域訂單滿(mǎn)500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
Self-Lok扣帶
Self-Lok扣帶
工業(yè)接頭 BAND-IT(管夾和扎帶) 扣帶
產(chǎn)品詳情
Features | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Self-Lok® Ties | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part # | Material* | Width | Length | Thickness | Maximum Diameter Single Wrap | Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) | Package Quantity | Package weight | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | Lbs | Kg | ||||
K01199 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 5.4 | 137 | 0.010 | 0.25 | 1.0 | 25 | 150 | 100 / Bag | 0.4 | 0.2 |
K01299 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 8.4 | 213 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 51 | 150 | 100 / Bag | 0.5 | 0.2 |
K01399 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 10.9 | 276 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 150 | 100 / Bag | 0.7 | 0.3 |
K01499 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 14.9 | 378 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 150 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 |
K01599 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 20.9 | 530 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 153 | 150 | 100 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K01699 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 27.4 | 695 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 150 | 50 / Bag | 0.8 | 0.4 |
K01799 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 33.4 | 848 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 150 | 50 / Bag | 1.0 | 0.5 |
K01899 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 42.4 | 1076 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 150 | 50 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K01999 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 47.4 | 1203 | 0.010 | 0.25 | 14.0 | 356 | 150 | 50 / Bag | 1.3 | 0.6 |
K04199 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 5.4 | 137 | 0.010 | 0.25 | 1.0 | 25 | 150 | 100 / Bag | 0.4 | 0.2 |
K04299 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 8.4 | 213 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 51 | 150 | 100 / Bag | 0.5 | 0.3 |
K04399 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 10.9 | 276 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 150 | 100 / Bag | 0.7 | 0.4 |
K04499 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 14.9 | 378 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 150 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 |
K04599 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 20.9 | 530 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 150 | 100 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K04699 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 27.4 | 695 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 150 | 50 / Bag | 0.8 | 0.4 |
K04799 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 33.4 | 848 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 150 | 50 / Bag | 1.0 | 0.5 |
K04899 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 42.4 | 1076 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 150 | 50 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K04999 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 47.4 | 1203 | 0.010 | 0.25 | 14.0 | 356 | 150 | 50 / Bag | 1.3 | 0.6 |
Notes | * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications. |
產(chǎn)品:Self-Lok扣帶
品牌:BAND-IT管夾和扎帶 工業(yè)接頭 扣帶
簡(jiǎn)介:美國(guó)BAND-IT扣帶
-
滿(mǎn)500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠(chǎng)家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類(lèi),2321個(gè)小類(lèi)
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷(xiāo)售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話(huà):189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專(zhuān)業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話(huà):189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專(zhuān)業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1