部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
搜索滿足您要求的產(chǎn)品:
Multi Lok扣帶
Multi Lok扣帶
工業(yè)接頭 BAND-IT(管夾和扎帶) 扣帶
產(chǎn)品詳情
Features | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Multi Lok Ties | ||||||||||||||
Part # | Coated / Uncoated | Material* | Width | Length | Thickness (Uncoated / Coated) | Maximum Diameter Single Wrap | Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) | Package Quantity | Package weight | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | Lbs | Kg | |||||
AE6019 | Uncoated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 6.0 | 150 | 0.011 | 0.28 | 1.3 | 33 | 250 | 100 / Bag | 0.7 | 0.3 |
AE6029 | Uncoated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 9.0 | 225 | 0.011 | 0.28 | 2.2 | 57 | 250 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 |
AE6039 | Uncoated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 12.0 | 300 | 0.011 | 0.28 | 3.2 | 81 | 250 | 100 / Bag | 1.3 | 0.6 |
AE6049 | Uncoated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 18.0 | 450 | 0.011 | 0.28 | 5.1 | 129 | 250 | 100 / Bag | 1.8 | 0.8 |
AE6059 | Uncoated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 24.0 | 610 | 0.011 | 0.28 | 7.1 | 180 | 250 | 100 / Bag | 2.6 | 1.2 |
AE7019 | Uncoated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 6.0 | 150 | 0.011 | 0.28 | 1.3 | 33 | 400 | 100 / Bag | 1.1 | 0.5 |
AE7029 | Uncoated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 9.0 | 225 | 0.011 | 0.28 | 2.2 | 57 | 400 | 100 / Bag | 1.7 | 0.8 |
AE7039 | Uncoated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 12.0 | 300 | 0.011 | 0.28 | 3.2 | 81 | 400 | 100 / Bag | 2.2 | 1.0 |
AE7049 | Uncoated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 18.0 | 450 | 0.011 | 0.28 | 5.1 | 129 | 400 | 100 / Bag | 3.0 | 1.4 |
AE7059 | Uncoated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 24.0 | 610 | 0.011 | 0.28 | 7.1 | 180 | 400 | 100 / Bag | 4.3 | 2.0 |
AE6119 | Coated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 6.0 | 150 | 0.018 | 0.46 | 1.3 | 33 | 250 | 100 / Bag | 0.7 | 0.3 |
AE6129 | Coated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 9.0 | 225 | 0.018 | 0.46 | 2.2 | 57 | 250 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 |
AE6139 | Coated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 12.0 | 300 | 0.018 | 0.46 | 3.2 | 81 | 250 | 100 / Bag | 1.3 | 0.6 |
AE6149 | Coated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 18.0 | 450 | 0.018 | 0.46 | 5.1 | 129 | 250 | 100 / Bag | 1.8 | 0.8 |
AE6159 | Coated | 316 SS | 0.270 | 6.9 | 24.0 | 610 | 0.018 | 0.46 | 7.1 | 180 | 250 | 100 / Bag | 2.6 | 1.2 |
AE7119 | Coated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 6.0 | 150 | 0.018 | 0.46 | 1.3 | 33 | 400 | 100 / Bag | 1.1 | 0.5 |
AE7129 | Coated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 9.0 | 225 | 0.018 | 0.46 | 2.2 | 57 | 400 | 100 / Bag | 1.7 | 0.8 |
AE7139 | Coated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 12.0 | 300 | 0.018 | 0.46 | 3.2 | 81 | 400 | 100 / Bag | 2.2 | 1.0 |
AE7149 | Coated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 18.0 | 450 | 0.018 | 0.46 | 5.1 | 129 | 400 | 100 / Bag | 3.0 | 1.4 |
AE7159 | Coated | 316 SS | 0.470 | 11.9 | 24.0 | 610 | 0.018 | 0.46 | 7.1 | 180 | 400 | 100 / Bag | 4.3 | 2.0 |
Notes | * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications. |
產(chǎn)品:Multi Lok扣帶
品牌:BAND-IT管夾和扎帶 工業(yè)接頭 扣帶
簡介:美國BAND-IT扣帶
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1