部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
Ball-Lokt扣帶
Ball-Lokt扣帶
工業(yè)接頭 BAND-IT(管夾和扎帶) 扣帶
產(chǎn)品詳情
Ball-Lokt Ties | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ball-Lokt Tie unique buckle design is fast becoming the globally accepted industry standard.
|
||||||||||||||
Call BAND-IT to place an order and to determine lead times | ||||||||||||||
Part Number |
Coated/ Uncoated |
Material* | Width | Length | Base Material Thickness | Maximum Diameter Single Wrap | Minimum Loop Tensile Strength | Package Quantity | Weight Per Bag | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | lb | Parts Per Bag | lbs | kg | |||
KT4U046-0350 | Uncoated | 304 SS | 0.18 | 4.6 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 125 | 100 | 0.84 | 0.38 |
KT4U046-0500 | Uncoated | 304 SS | 0.18 | 4.6 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 125 | 100 | 1.27 | 0.58 |
KT6U046-0350 | Uncoated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 125 | 100 | 0.84 | 0.38 |
KT6U046-0500 | Uncoated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 125 | 100 | 1.27 | 0.58 |
KT4U078-0350 | Uncoated | 304 SS | 0.31 | 7.8 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 175 | 100 | 1.39 | 0.63 |
KT4U078-0500 | Uncoated | 304 SS | 0.31 | 7.8 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 175 | 100 | 1.76 | 0.80 |
KT6U078-0250 | Uncoated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 9.8 | 250 | 0.010 | 0.250 | 2.7 | 67 | 175 | 100 | 0.99 | 0.45 |
KT6U078-0350 | Uncoated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 175 | 100 | 1.39 | 0.63 |
KT6U078-0500 | Uncoated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 175 | 100 | 1.76 | 0.80 |
KT6U150-0500 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 19.7 | 500 | 0.014 | 0.350 | 5.8 | 147 | 325 | 50 | 2.75 | 1.25 |
KT6U150-0600 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 23.6 | 600 | 0.014 | 0.350 | 7.0 | 179 | 325 | 50 | 3.78 | 1.72 |
KT6U150-0800 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 31.5 | 800 | 0.014 | 0.350 | 9.6 | 243 | 325 | 50 | 5.04 | 2.29 |
KT6U150-0900 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 35.4 | 900 | 0.014 | 0.350 | 10.8 | 274 | 325 | 50 | 5.67 | 2.58 |
KT6B046-0350 | Coated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 125 | 100 | 0.86 | 0.39 |
KT6B046-0500 | Coated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 125 | 100 | 1.29 | 0.59 |
KT6B078-0350 | Coated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 175 | 100 | 1.43 | 0.65 |
KT6B078-0500 | Coated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 175 | 100 | 1.80 | 0.82 |
KT6B078-0600 | Coated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 23.6 | 600 | 0.010 | 0.250 | 7.0 | 179 | 175 | 100 | 1.98 | 0.90 |
KT6B150-0500 | Coated | 316 SS | 0.59 | 15 | 19.7 | 500 | 0.014 | 0.350 | 5.8 | 147 | 325 | 50 | 2.82 | 1.28 |
KT6B150-0600 | Coated | 316 SS | 0.59 | 15 | 23.6 | 600 | 0.014 | 0.350 | 7.0 | 179 | 325 | 50 | 3.85 | 1.75 |
KT6B150-0800 | Coated | 316 SS | 0.59 | 15 | 31.5 | 800 | 0.014 | 0.350 | 9.6 | 243 | 325 | 50 | 5.13 | 2.33 |
Notes | * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications. | |||||||||||||
產(chǎn)品:Ball-Lokt扣帶
品牌:BAND-IT管夾和扎帶 工業(yè)接頭 扣帶
簡(jiǎn)介:美國(guó)BAND-IT扣帶
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1