部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
BAND-IT Jr.光滑內(nèi)徑
BAND-IT Jr.光滑內(nèi)徑
工業(yè)接頭 BAND-IT(管夾和扎帶) 預(yù)制管夾系列
產(chǎn)品詳情
201 SS Part No. | 316 SS Part No. | GCS Part No. | Width | Thickness | Inside Diameter | Package Quantity | Package Weight | Application Tools | ||||
Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | Lbs | Kg | |||||
JS2409 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.5 | 13/16 | 20 | 100 / Box | 2 | 0.9 | C00169** |
JS2429 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 1 | 25 | 100 / Box | 2.1 | 1 | J00169** |
JS2419 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 1 3/8 | 34 | 100 / Box | 2.5 | 1.1 | J05069** |
JS2529 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 1 1/2 | 38 | 100 / Box | 2.6 | 1.2 | C00269 |
JS2539 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 2 | 50 | 100 / Box | 3.2 | 1.5 | IT2000 |
JS2209 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 2 1/2 | 63 | 100 / Box | 3.7 | 1.7 | S35099 |
JS2569 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 2 3/4 | 69 | 100 / Box | 3.8 | 1.7 | S75099 |
JS2449 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 3 | 76 | 100 / Box | 4.2 | 1.9 | |
JS2579 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 3 1/2 | 88 | 100 / Box | 4.6 | 2.1 | |
JS2589 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 4 | 101 | 100 / Box | 5.3 | 2.4 | |
JS2599 | N/A | N/A | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.51 | 4 1/2 | 114 | 100 / Box | 5.7 | 2.6 | |
JS2019 | JS4019 | JS3019 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 13/16 | 20 | 100 / Box | 3.6 | 1.6 | C00169** |
JS2439 | N/A | JS3439 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 1 | 25 | 100 / Box | 3.9 | 1.8 | J00169** |
JS2029 | JS4029 | JS3029 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 1 3/8 | 34 | 100 / Box | 5 | 2.3 | J05069** |
JS2459 | JS4459 | JS3459 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 2 | 50 | 100 / Box | 5.9 | 2.7 | C00269 |
JS2219 | JS4219 | JS3219 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 2 1/2 | 63 | 100 / Box | 6.8 | 3.1 | IT5000 |
JS2469 | N/A | JS3469 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 3 | 76 | 100 / Box | 7.5 | 3.4 | S35099 |
JS2559 | JS4559 | JS3559 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 3 1/2 | 88 | 100 / Box | 8.6 | 3.9 | S75099 |
JS2489 | JS4489 | JS3489 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 4 | 101 | 100 / Box | 9.5 | 4.3 | |
JS2039 | JS4039 | JS3039 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 1 | 25 | 100 / Box | 6.5 | 3 | C00169** |
JS2049 | JS4049 | JS3049 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 1 1/4 | 31 | 100 / Box | 7.2 | 3.3 | J00169** |
JS2319 | N/A | JS3319 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 1 1/2 | 38 | 100 / Box | 8.1 | 3.7 | J05069** |
JS2369 | N/A | JS3369 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 1 3/4 | 44 | 100 / Box | 8.7 | 4 | C00269 |
JS2379 | JS4379 | JS3379 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 2 | 50 | 100 / Box | 9.4 | 4.3 | S35099 |
JS2339 | JS4339 | JS3339 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 2 1/2 | 63 | 100 / Box | 10.8 | 4.9 | S75099 |
JS2309 | N/A | JS3309 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 2 3/4 | 69 | 100 / Box | 11.3 | 5.1 | |
JS2349 | JS4349 | JS3349 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 3 | 76 | 100 / Box | 12.2 | 5.5 | |
JS2479 | JS4479 | JS3479 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 3 1/2 | 88 | 100 / Box | 13.6 | 6.2 | |
JS2499 | JS4499 | JS3499 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 4 | 101 | 100 / Box | 14.9 | 6.8 | |
JS2059 | JS4059 | JS3059 | 5/8 | 15.9 | 0.03 | 0.76 | 1 1/2 | 38 | 100 / Box | 10.4 | 4.7 | |
JS2069 | JS4069 | JS3069 | 5/8 | 15.9 | 0.03 | 0.76 | 1 3/4 | 44 | 100 / Box | 11.3 | 5.1 | |
JS2079 | JS4079 | JS3079 | 5/8 | 15.9 | 0.03 | 0.76 | 2 | 50 | 100 / Box | 12.2 | 5.5 | |
JS2089 | JS4089 | JS3089 | 5/8 | 15.9 | 0.03 | 0.76 | 2 1/4 | 57 | 100 / Box | 13.3 | 6 | |
JS2099 | JS4099 | JS3099 | 5/8 | 15.9 | 0.03 | 0.76 | 2 1/2 | 63 | 100 / Box | 13.9 | 6.3 | |
JS2279 | JS4279 | JS3279 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 2 | 50 | 100 / Box | 14.9 | 6.8 | |
JS2109 | JS4109 | JS3109 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 2 3/4 | 69 | 50 / Box | 9.2 | 4.2 | |
JS2119 | JS4119 | JS3119 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 3 | 76 | 50 / Box | 9.7 | 4.4 | |
JS2129 | JS4129 | JS3129 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 3 1/2 | 88 | 50 / Box | 10.8 | 4.9 | |
JS2139 | JS4139 | JS3139 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 4 | 101 | 25 / Box | 6.1 | 2.8 | |
JS2149 | JS4149 | JS3149 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 4 1/2 | 114 | 25 / Box | 6.7 | 3 | |
JS2159 | JS4159 | JS3159 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 5 | 127 | 25 / Box | 7.2 | 3.3 | |
JS2709 | JS4709 | JS3709 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 5 1/4 | 133 | 25 / Box | 7.3 | 3.3 | |
JS2169 | JS4169 | JS3169 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 6 | 152 | 25 / Box | 8.2 | 3.7 | |
JS2179 | N/A | JS3179 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 6 1/4 | 165 | 25 / Box | 9.2 | 4.2 | |
JS2189 | N/A | JS3189 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 7 | 177 | 25 / Box | 10.2 | 4.6 | |
JS2199 | N/A | JS3199 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 8 | 203 | 25 / Box | 11 | 5 |
產(chǎn)品:BAND-IT Jr.光滑內(nèi)徑
品牌:BAND-IT管夾和扎帶 工業(yè)接頭 預(yù)制管夾系列
簡介:美國BAND-IT管夾
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1