部分區(qū)域訂單滿500
免運(yùn)費(fèi)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復(fù)合軟管
金屬軟管
測(cè)壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
316 型不銹鋼扎帶
316 型不銹鋼扎帶
工業(yè)接頭 BAND-IT(管夾和扎帶) 扎帶和扎扣系列
產(chǎn)品詳情
316 Stainless Steel Uncoated Band
These products available in Mill coil.
316 Stainless Steel Coated Band (PPA 571 Coating)
Product | Material | Width | Thickness |
Average Breaking Strength (Lbs.) |
Package Quantity |
Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | ||||
C40299 | 316 SS | 1/4 | 6.4 | 0.020 | 0.51 | 400 | 100 Roll | 2.0 | 0.9 |
C40399 | 316 SS | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 750 | 100 Roll | 3.5 | 1.6 |
C403Y9 | 316 SS | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 750 | Yellow Tote / 100 Roll | 3.7 | 1.7 |
C40499 | 316 SS | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1200 | 100 Roll | 4.9 | 2.2 |
C404B9 | 316 SS | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1200 | Blue Tote / 100 Roll | 5.6 | 2.6 |
C40599 | 316 SS | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1500 | 100 Roll | 6.2 | 2.8 |
C405G9 | 316 SS | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1500 | Green Tote / 100 Roll | 6.9 | 3.1 |
C40699 | 316 SS | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 1800 | 100 Roll | 7.5 | 3.4 |
C406R9 | 316 SS | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 1800 | Red Tote / 100 Roll | 8..2 | 3.7 |
C44499 | 316 SS | 1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.38 | 600 | 200 Roll | 5.7 | 2.6 |
C444B9 | 316 SS | 1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.38 | 600 | Blue Tote / 200 Roll | 5.8 | 2.7 |
C44599 | 316 SS | 5/8 | 15.9 | 0.015 | 0.38 | 750 | 200 Roll | 6.7 | 3.0 |
C445G9 | 316 SS | 5/8 | 15.9 | 0.015 | 0.38 | 750 | Green Tote / 200 Roll | 6.9 | 3.1 |
C44699 | 316 SS | 3/4 | 19.1 | 0.015 | 0.38 | 900 | 200 Roll | 8.3 | 3.8 |
C446R9 | 316 SS | 3/4 | 19.1 | 0.015 | 0.38 | 900 | Red Tote / 200 Roll | 8.4 | 3.8 |
316 Stainless Steel Coated Band (PPA 571 Coating)
Product | Material | Width | Thickness |
Average Breaking Strength (Lbs.) |
Package Quantity |
Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | ||||
AE4329 | 316 SS | 1/4 | 6.4 | 0.048** | 1.22** | 335 | 82.5 Roll | 2.0 | 0.9 |
AE4339 | 316 SS | 3/8 | 9.6 | 0.048** | 1.22** | 505 | 82.5 Roll | 2.6 | 1.2 |
AE4349 | 316 SS | 1/2 | 12.7 | 0.048** | 1.22** | 670 | 82.5 Roll | 3.5 | 1.6 |
AE4359 | 316 SS | 5/8 | 15.9 | 0.048** | 1.22** | 840 | 82.5 Roll | 4.4 | 2.0 |
AE4369 | 316 SS | 3/4 | 19.1 | 0.048** | 1.22** | 1000 | 82.5 Roll | 5.3 | 2.4 |
產(chǎn)品:316 型不銹鋼扎帶
品牌:BAND-IT管夾和扎帶 工業(yè)接頭 扎帶和扎扣系列
簡(jiǎn)介:美國(guó)BAND-IT316 型不銹鋼扎帶
-
滿500免運(yùn)費(fèi)
-
國(guó)際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個(gè)大類,2321個(gè)小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點(diǎn)前付款
當(dāng)天發(fā)貨
0512-57863040
關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級(jí)軟管、衛(wèi)生級(jí)軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復(fù)合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號(hào)-1